Catégorie de pièces / plugs and bolts
Bouchons et boulons
16 pièces FLUTEK.
Sur cette page
Pièces de cette catégorie
| Pos. | Désignation | Référence | Famille | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801630 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 401 | SOCKET BOLT | OSBM1230 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 402 | SOCKET BOLT | 2953802438 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM616 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM655 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 467 | VP PLUG | OVP12 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 490 | PLUG | V250101400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
Une position, toutes les familles — tableau complet
Une ligne par position sur le plan de cette catégorie, une colonne par famille de pompes. On voit d'un coup d'œil si une référence passe d'une famille à l'autre ou change avec la famille et la variante de commande (DT / DTP / DTH / SH). Un tiret signifie que le catalogue ne liste pas cette position pour cette famille, et chaque référence renvoie à sa page.
| Position | Désignation | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 2953801868 OSBM1230 | 2953801868 | 2953801630 |
| 402 | SOCKET BOLT | - | - | 2953802438 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | OSBM820 | OSBM820 | OSBM616 |
| 407 | SOCKET BOLT | - | OSBM660 OSBM655 | - | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | OVP14 | OVP14 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 OVP38 | OVP34 OVP38 | OVP34 | OVP38 OVP12 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | PPU17 | - | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | PBP116-2403 V250101400 | PBP116-2403 V250101400 | - |
Lecture du tableau : une position remplie dans toutes les colonnes est une pièce commune à toute la gamme ; une position remplie dans une seule colonne appartient à cette famille uniquement. Si votre référence n'y figure pas, envoyez-la nous : c'est la ligne du catalogue qui tranche, pas la position seule.
Où vont ces pièces
Cette catégorie apparaît sur 4 familles de pompes de notre bibliothèque. Ouvrez la page de la famille pour voir le tableau complet des pièces et le plan auquel les positions se rapportent.
| Famille de pompes | Pièces ici |
|---|---|
| K3V63 / K5V80 | 4 pièces |
| K3V112 / K5V140 | 7 pièces |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 11 pièces |
| K3V180 / K5V200DTH | 7 pièces |
Où vont ces pièces

Les positions du tableau se rapportent au plan de cette famille.