Catégorie de pièces / nuts, pins and name plate
Écrous, goupilles, plaque
23 pièces FLUTEK.
Sur cette page
Pièces de cette catégorie
| Pos. | Désignation | Référence | Famille | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 808 | NUT | ORNM20 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 824 | SNAP RING | OS45 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 824 | SNAP RING | OSR15 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 824 | SNAP RING | OSR45 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 824 | SNAP RING | OSR35 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR81014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR1014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 885 | PIN | PJR612 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801634 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2933300-0017 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 981 | NAME PLATE | PNPA-3536 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 983 | PIN | OSK2548 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
Une position, toutes les familles — tableau complet
Une ligne par position sur le plan de cette catégorie, une colonne par famille de pompes. On voit d'un coup d'œil si une référence passe d'une famille à l'autre ou change avec la famille et la variante de commande (DT / DTP / DTH / SH). Un tiret signifie que le catalogue ne liste pas cette position pour cette famille, et chaque référence renvoie à sa page.
| Position | Désignation | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | - | - | ORNM16 |
| 808 | NUT | ORNM20 | ORNM20 | ORNM20 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | OS45 OSR15 | OSR45 | OSR35 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | PJR81014 PJR1014 | PJR1014 | PJR612 |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | OSPV614 | OSPV614 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | OEBM12 | OEBM12 | OEBM10 |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | PSSSM2035 | PSSSM2035 | PSSSM1630 |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2953801866 | 2933300-0017 | 2953801634 |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | PNPF-2591 PNPA-3536 | PNPF-2591 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | OSK2548 | OSK2548 | - |
Lecture du tableau : une position remplie dans toutes les colonnes est une pièce commune à toute la gamme ; une position remplie dans une seule colonne appartient à cette famille uniquement. Si votre référence n'y figure pas, envoyez-la nous : c'est la ligne du catalogue qui tranche, pas la position seule.
Où vont ces pièces
Cette catégorie apparaît sur 4 familles de pompes de notre bibliothèque. Ouvrez la page de la famille pour voir le tableau complet des pièces et le plan auquel les positions se rapportent.
| Famille de pompes | Pièces ici |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 10 pièces |
| K3V63 / K5V80 | 6 pièces |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 12 pièces |
| K3V180 / K5V200DTH | 9 pièces |
Où vont ces pièces

Les positions du tableau se rapportent au plan de cette famille.