Catégorie de pièces / valve block and casing
Bloc de vannes et carter
16 pièces FLUTEK.
Sur cette page
Pièces de cette catégorie
| Pos. | Désignation | Référence | Famille | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 311 | VALVE COVER(F) | 2923801932 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923800797 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801022 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801934 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0090 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0080 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0355 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0074 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0063 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 325 | SENSOR ELOCK | 2923230-0671 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 326 | COVER | 2923150-1368 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
Une position, toutes les familles — tableau complet
Une ligne par position sur le plan de cette catégorie, une colonne par famille de pompes. On voit d'un coup d'œil si une référence passe d'une famille à l'autre ou change avec la famille et la variante de commande (DT / DTP / DTH / SH). Un tiret signifie que le catalogue ne liste pas cette position pour cette famille, et chaque référence renvoie à sa page.
| Position | Désignation | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | VALVE COVER(F) | - | - | 2923801932 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 2923370-0090 2923370-0080 2923370-0355 | 2923801022 2923370-0074 | 2923801934 | 2923800797 2923370-0063 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 2933800944 2923230-0012 2923230-0032 | 2923230-0032 2923230-0671 | - | - |
| 326 | COVER | - | 2923150-1368 | - | - |
Lecture du tableau : une position remplie dans toutes les colonnes est une pièce commune à toute la gamme ; une position remplie dans une seule colonne appartient à cette famille uniquement. Si votre référence n'y figure pas, envoyez-la nous : c'est la ligne du catalogue qui tranche, pas la position seule.
Où vont ces pièces
Cette catégorie apparaît sur 4 familles de pompes de notre bibliothèque. Ouvrez la page de la famille pour voir le tableau complet des pièces et le plan auquel les positions se rapportent.
| Famille de pompes | Pièces ici |
|---|---|
| K3V180 / K5V200DTH | 2 pièces |
| K3V63 / K5V80 | 2 pièces |
| K3V112 / K5V140 | 8 pièces |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 5 pièces |
Où vont ces pièces

Les positions du tableau se rapportent au plan de cette famille.