Categoria de peças / plugs and bolts
Tampões e parafusos
16 peças FLUTEK.
Nesta página
Peças desta categoria
| Pos. | Descrição | Número | Família | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801630 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 401 | SOCKET BOLT | OSBM1230 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 402 | SOCKET BOLT | 2953802438 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM616 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM655 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 467 | VP PLUG | OVP12 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 490 | PLUG | V250101400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
Uma posição, todas as famílias — tabela completa
Uma linha por posição no desenho desta categoria, uma coluna por família de bombas. Dá para ver de imediato se um número passa de família para família ou muda com a família e a variante de comando (DT / DTP / DTH / SH). Um traço significa que o catálogo não lista essa posição nessa família, e cada número liga à sua página.
| Posição | Descrição | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 2953801868 OSBM1230 | 2953801868 | 2953801630 |
| 402 | SOCKET BOLT | - | - | 2953802438 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | OSBM820 | OSBM820 | OSBM616 |
| 407 | SOCKET BOLT | - | OSBM660 OSBM655 | - | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | OVP14 | OVP14 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 OVP38 | OVP34 OVP38 | OVP34 | OVP38 OVP12 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | PPU17 | - | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | PBP116-2403 V250101400 | PBP116-2403 V250101400 | - |
Como ler a tabela: uma posição preenchida em todas as colunas é uma peça comum a toda a gama; uma posição com só uma coluna pertence apenas a essa família. Se o seu número não aparecer, envie-o: quem decide é a linha do catálogo, não a posição sozinha.
Onde ficam estas peças
Esta categoria aparece em 4 famílias de bombas da nossa biblioteca. Abra a página da família para ver a tabela completa de peças e o desenho a que as posições se referem.
| Família de bombas | Peças aqui |
|---|---|
| K3V63 / K5V80 | 4 peças |
| K3V112 / K5V140 | 7 peças |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 11 peças |
| K3V180 / K5V200DTH | 7 peças |
Onde ficam estas peças

As posições da tabela referem-se ao desenho desta família.