Series parts list
K3V140 / K3V180 / K5V160 tandem pump - parts list & drawing
The 27–40 t family: K3V140, K3V180 and K5V160. DT and DTP configurations, with K5V160 parts marked where they differ. Numbers below are transcribed one by one from the FLUTEK catalogue. Accessories can be ordered separately, and single pieces are welcome.

Pump drawing from the FLUTEK catalogue. The position numbers in the tables below follow the same numbering as the drawing.
Browse by group
Same parts, grouped the way a repair shop dismantles the pump.
Main assemblies & options - complete units
011 PISTON ASS'Y / 29245300460011 PISTON ASS'Y / 29245300462011 PISTON ASS'Y / 2924530-0735011 PISTON ASS'Y / 2924530-0462013 CYLINDER ASS'Y (R) / 29243700678013 CYLINDER ASS'Y (R) / 2921190-0507013 CYLINDER ASS'Y (R) / 2921190-0333014 CYLINDER ASS' Y( L) / 29243700679014 CYLINDER ASS' Y( L) / 2921190-0508014 CYLINDER ASS' Y( L) / 2921190-0336041 CHECK VALVE ASS'Y / 2953802048042 CHECK VALVE ASS'Y / 2933180-0416
Shaft & coupling group - shaft and coupling
111 DRIVE SHAFT(F) / 2933800890111 DRIVE SHAFT(F) / 2924250-0490113 DRIVE SHAFT(R) / 2933800903113 DRIVE SHAFT(R) / 2924250-0403114 SPLINE COUPLING / 2953801867116 NO.1 GEAR / 2903190-0207123 ROLLER BEARING / PNUP309ET124 NEEDLE BEARING / PRNA6932124 NEEDLE BEARING / PAJ503806127 BEARING SPACER / 2903370-0018
Set plate, bush & spring group - set plate, bush and spring
153 SET PLATE / 2943800488153 SET PLATE / 2924110-0049156 SPHERICAL BUSH / 2924610-0031156 SPHERICAL BUSH / 2924610-0032157 CYLINDER SPRING / 2953801842157 CYLINDER SPRING / 2953802061
Rotor group (shoe plate, swash plate) - rotor group
Support & seal cover - support and seal cover
251 SUPPORT / 2923800906251 SUPPORT / 2923800936261 SEAL COVER(F) / 2943800518271 PUMP CASING / 2923250-0374271 PUMP CASING / 2923250-0649
Valve block & valve casing - valve block and casing
312 VALVE BLOCK / 2923801022312 VALVE BLOCK / 2923370-0074325 VALVE CASING / 2923230-0032325 SENSOR ELOCK / 2923230-0671326 COVER / 2923150-1368
Plugs & bolts - plugs and bolts
401 SOCKET BOLT / 2953801868401 SOCKET BOLT / OSBM1230406 SOCKET BOLT / OSBM820407 SOCKET BOLT / OSBM660407 SOCKET BOLT / OSBM655466 VP PLUG / OVP14467 VP PLUG / OVP34467 VP PLUG / OVP38468 VP PLUG / PPU17490 PLUG / PBP116-2403490 PLUG / V250101400
Servo, stopper & tilting pin - servo and stopper
530 TILTING PIN ASS'Y / 295380198530 TILTING PIN ASS 'Y / 2953801988530 TILTING PIN ASS 'Y / 2925130-0031S532 SERVO PISTON / 2943800503532 SERVO PISTON / 2924490-0050534 STOPPER(L) / 2953801865535 STOPPER(S) / 2953801864542 STOPPER(S) / 2953802044
Seals (O-ring, oil seal, back-up ring) - seals
702 O-RING / OORBG40W702 O-RING / OORBG105W702 O-RING / PARP568-912W710 O-RING / OORBG105717 O-RING / OORBG1717 O-RING / PCPP170W719 O-RING / PCPP165719 O-RING / PCPP165W724 O-RING / OORBP8724 O-RING / OORBP8W725 O-RING / OORBP11725 O-RING / OORBP11W726 O-RING / OORBP14W727 O-RING / OORBP1728 O-RING / OORBP24732 O-RING / OORBP21W774 OIL SEAL / PTCV55DLV789 BACK UP RING / PT2SP21792 BACK UP RING / PT2SG40
Nuts, pins & name plate - nuts, pins and name plate
808 NUT / ORNM20824 SNAP RING / OS45824 SNAP RING / OSR15885 VALVE PLATE PIN / PJR81014885 VALVE PLATE PIN / PJR1014886 SPRING PIN / OSPV614901 EYE BOLT / OEBM12953 SET SCREW / PSSSM2035954 ADJUST SCREW / 2953801866981 NAME PLATE / PNPF-2591981 NAME PLATE / PNPA-3536983 PIN / OSK2548
Full parts list
2 catalogue tables for this family. Where the model differs, the number is marked with the model name.
K3V140DT / K3V180DT - 57 part lines, catalogue page 22
| Pos. | Part name | Part number | Qty/set | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800890 | 1 | - |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800903 | 1 | - |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801867 | 1 | - |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309ET | 2 | - |
| 124 | NEEDLE BEARING | PRNA6932 | 2 | - |
| 127 | BEARING SPACER | 2903370-0018 | 3 | - |
| 153 | SET PLATE | 2943800488 | 2 | - |
| 156 | SPHERICAL BUSH K3V140 | 2924610-0031 | 2 | - |
| 156 | SPHERICAL BUSH K3V180 | 2924610-0032 | 2 | - |
| 157 | CYLINDER SPRING K3V140 | 2953801842 | 18 | - |
| 157 | CYLINDER SPRING K3V180 | 2953802061 | 18 | - |
| 211 | SHOE PLATE | 371A00AA-124 | 2 | - |
| 212 | SWASH PLATE | 2923800908 | 2 | - |
| 214 | TILTING BUSH | P1R222616 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT K3V140 | 2923800936 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT K3V180 | 2923800906 | 2 | - |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800518 | 1 | - |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0374 | 2 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801022 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | 1 | - |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | 8 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 | - |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | 3 | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 | - |
| 468 | VP PLUG | OVP34 | 4 | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 32 | - |
| 532 | SERVO PISTON | 2943800503 | 2 | - |
| 534 | STOPPER(L) | 2953801865 | 2 | - |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801864 | 2 | - |
| 702 | O-RING | OORBG40W | 2 | - |
| 710 | O-RING | OORBG105 | 1 | - |
| 717 | O-RING | OORBG1 | 70 | - |
| 719 | O-RING | PCPP165 | 2 | - |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 16 | - |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 8 | - |
| 727 | O-RING | OORBP1 | 6 | - |
| 728 | O-RING | OORBP24 | 4 | - |
| 732 | O-RING | OORBP21W | 2 | - |
| 774 | OIL SEAL | PTCV55DLV | 1 | - |
| 789 | BACK UP RING | PT2SP21 | 2 | - |
| 792 | BACK UP RING | PT2SG40 | 2 | - |
| 808 | NUT | ORNM20 | 4 | - |
| 824 | SNAP RING | OS45 | 2 | - |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR81014 | 2 | - |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | 4 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | 2 | - |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | 2 | - |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | 2 | - |
| 981 | NAME PLATE | PNPA-3536 | 1 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | 2 | - |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y | 295380198 | 8 | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V140 | 29245300460 | 2ST | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V180 | 29245300462 | 2ST | - |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V140 | 29243700678 | 1ST | - |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V140 | 29243700679 | 1ST | - |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2933180-0416 | 2 | - |
K3V140DTP / K3V180DTP / K5V160DTP - 71 part lines, catalogue page 24
| Pos. | Part name | Part number | Qty/set | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2924250-0490 | 1 | - |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0403 | 1 | - |
| 116 | NO.1 GEAR | 2903190-0207 | 1 | - |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309ET | 2 | - |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503806 | 2 | - |
| 127 | BEARING SPACER | 2903370-0018 | 3 | - |
| 153 | SET PLATE K3V180 | 2943800488 | 2 | - |
| 153 | SET PLATE K5V160 | 2924110-0049 | 2 | - |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0032 | 2 | - |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953802061 | 18 | - |
| 211 | SHOE PLATE | 371A00AA-124 | 2 | - |
| 212 | SWASH PLATE | 2923800908 | 2 | - |
| 214 | TILTING BUSH | P1R222616 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT K3V180 | 2923800906 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT K5V160 | 2923800936 | 2 | - |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800518 | 1 | - |
| 271 | PUMP CASING K5V160 | 2923250-0649 | 2 | - |
| 271 | PUMP CASING K3V180 | 2923250-0374 | 2 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0074 | 1 | - |
| 325 | SENSOR ELOCK K5V160 | 2923230-0671 | 1 | - |
| 326 | COVER K3V180 | 2923150-1368 | 1 | - |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | 8 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 | - |
| 407 | SOCKET BOLT K5V160 | OSBM655 | 3 | - |
| 534 | STOPPER(L) | 2953801865 | 2 | - |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801864 | 2 | - |
| 542 | STOPPER(S) K5V160 | 2953802044 | 2 | - |
| 702 | O-RING | OORBG40W | 2 | - |
| 702 | O-RING K5V160 | OORBG105W | 2 | - |
| 702 | O-RING K3V180 | OORBG105 | 2 | - |
| 717 | O-RING K5V160 | PCPP170W | 2 | - |
| 719 | O-RING K3V180 | PCPP165W | 2 | - |
| 724 | O-RING K3V180 | OORBP8 | 16 | - |
| 724 | O-RING K5V160 | OORBP8W | 16 | - |
| 725 | O-RING K3V180 | OORBP11 | 6 | - |
| 725 | O-RING | OORBP11W | 5 | - |
| 726 | O-RING K5V160 | OORBP14W | 1 | - |
| 702 | O-RING | PARP568-912W | 4 | - |
| 702 | O-RING | OORBP24 | 4 | - |
| 732 | O-RING | OORBP21W | 2 | - |
| 401 | SOCKET BOLT K3V180 | OSBM1230 | 4 | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | 4 | - |
| 467 | VP PLUG K3V180 | OVP34 | 4 | - |
| 468 | VP PLUG K5V160 | PPU17 | 4 | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 28 | - |
| 490 | PLUG | V250101400 | 12 | - |
| 532 | SERVO PISTON K5V160 | 2924490-0050 | 2 | - |
| 532 | SERVO PISTON K3V180 | 2943800503 | 2 | - |
| 774 | OIL SEAL | PTCV55DLV | 1 | - |
| 789 | BACK UP RING | PT2SP21 | 2 | - |
| 792 | BACK UP RING | PT2SG40 | 2 | - |
| 808 | NUT | ORNM20 | 4 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR15 | 2 | - |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR1014 | 2 | - |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | 4 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | 2 | - |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | 2 | - |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | 2 | - |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | 1 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | 2 | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V160 | 2924530-0735 | 2ST | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V180 | 2924530-0462 | 2ST | - |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K5V160 | 2921190-0507 | 1ST | - |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V180 | 2921190-0333 | 1ST | - |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K5V160 | 2921190-0508 | 1ST | - |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V180 | 2921190-0336 | 1ST | - |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y K3V180 | 2953802048 | 2 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y K3V180 | 2933180-0416 | 2 | - |
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K5V160 | 2925130-0031S | 2 | - |
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K3V180 | 2953801988 | 2 | - |
Single pumps in the same family
K3V140S / K3V180S single pumps share the shaft, rotor and seal groups with the tandem pumps above.