فئة القطع / plugs and bolts
السدادات والمسامير
16 قطعة FLUTEK.
المجموعات الرئيسية والخياراتالعمود والقارنةقرص الضغط والجلبة والنابضمجموعة الدوّار (الأحذية والقرص)الدعامة وغطاء الإحكاممجموعة الصمامات والجسمالسدادات والمساميرالسيرفو والمصد ومسمار الإمالةمانعات التسريب (O-ring والمانع)الصواميل والمشابك واللوحة
قطع هذه الفئة
| الموضع | الاسم | الرقم | العائلة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801630 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 401 | SOCKET BOLT | OSBM1230 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 402 | SOCKET BOLT | 2953802438 | K3V180 / K5V200DTH | افتح |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM616 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM655 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K3V63 / K5V80 | افتح |
| 467 | VP PLUG | OVP12 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 490 | PLUG | V250101400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
موضع واحد وكل العائلات — الجدول الكامل
سطر لكل موضع على الرسم في هذه الفئة، وعمود لكل عائلة مضخات. تُرى فورًا إن كان الرقم ينتقل بين العائلات أو يتغير مع العائلة ونوع التحكم (DT / DTP / DTH / SH). والشرطة تعني أن الكتالوج لا يذكر هذا الموضع لتلك العائلة، وكل رقم رابط لصفحته.
| الموضع | الاسم | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 2953801868 OSBM1230 | 2953801868 | 2953801630 |
| 402 | SOCKET BOLT | - | - | 2953802438 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | OSBM820 | OSBM820 | OSBM616 |
| 407 | SOCKET BOLT | - | OSBM660 OSBM655 | - | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | OVP14 | OVP14 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 OVP38 | OVP34 OVP38 | OVP34 | OVP38 OVP12 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | PPU17 | - | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | PBP116-2403 V250101400 | PBP116-2403 V250101400 | - |
قراءة الجدول: الموضع المملوء في كل الأعمدة قطعة مشتركة لكل السلسلة، والموضع المملوء في عمود واحد يخص تلك العائلة وحدها. وإذا لم يظهر رقمك هنا فأرسله إلينا، فسطر الكتالوج هو الفاصل لا الموضع وحده.
أين تُستخدم هذه القطع
تظهر هذه الفئة في 4 عائلات مضخات في مكتبتنا. افتح صفحة العائلة لترى جدول القطع الكامل والرسم الذي تشير إليه المواضع.
| عائلة المضخة | القطع هنا |
|---|---|
| K3V63 / K5V80 | 4 قطعة |
| K3V112 / K5V140 | 7 قطعة |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 11 قطعة |
| K3V180 / K5V200DTH | 7 قطعة |
أين تُستخدم هذه القطع

مواضع الجدول تشير إلى رسم هذه العائلة.