Series parts list
K3V112 / K5V140 tandem pump - parts list & drawing
The tandem pump family on 20–33 t machines: K3V112 for 20–25 t, K5V140 for 27–33 t. DT (no PTO) and DTP (with PTO) configurations. Numbers below are transcribed one by one from the FLUTEK catalogue. Accessories can be ordered separately, and single pieces are welcome.

Pump drawing from the FLUTEK catalogue. The position numbers in the tables below follow the same numbering as the drawing.
Browse by group
Same parts, grouped the way a repair shop dismantles the pump.
Main assemblies & options - complete units
011 PISTON ASS'Y / 3853802464011 PISTON ASS'Y / 2924530-0424013 CYLINDER ASS'Y (R) / 2921190-0324013 CYLINDER ASS'Y (R) / 2924370-0668014 CYLINDER ASS' Y( L) / 2921190-0325014 CYLINDER ASS'Y (L) / 2924370-0669041 CHECK VALVE ASS'Y / 2953802048042 CHECK VALVE ASS'Y / 2953802049
Shaft & coupling group - shaft and coupling
111 DRIVE SHAFT(F) / 2933800774111 DRIVE SHAFT(F) / 2933800982113 DRIVE SHAFT(R) / 2933800883114 SPLINE COUPLING / 2953801763123 ROLLER BEARING / PNUP308R1CS5K124 NEEDLE BEARING / PAJ503518127 BEARING SPACER / 38800-127A
Set plate, bush & spring group - set plate, bush and spring
Rotor group (shoe plate, swash plate) - rotor group
Support & seal cover - support and seal cover
Valve block & valve casing - valve block and casing
312 VALVE BLOCK / 2923801021312 VALVE BLOCK / 2923370-0090312 VALVE BLOCK / 2923370-0080312 VALVE BLOCK / 2923370-0355325 VALVE CASING / 2933800928325 VALVE CASING / 2933800944325 VALVE CASING / 2923230-0012325 VALVE CASING / 2923230-0032
Plugs & bolts - plugs and bolts
401 SOCKET BOLT / 2953801767406 SOCKET BOLT / OSBM820466 VP PLUG / OVP14467 VP PLUG / OVP34467 VP PLUG / OVP38468 VP PLUG / PPU17490 PLUG / PBP116-2403
Servo, stopper & tilting pin - servo and stopper
530 TILTING PIN ASS'Y / 2953801989530 TILTING PINASS'Y / 2925130-0035K532 SERVO PISTON / 2924490-0050534 STOPPER(L) / 2953801761534 STOPPER(L) / 2925110-318535 STOPPER(S) / 2953801762
Seals (O-ring, oil seal, back-up ring) - seals
702 O-RING / OORBG35W702 O-RING / OORBG95710 O-RING / OORBG94710 O-RING / OORBG95W717 O-RING / OORBG145717 O-RING / OORBG145W724 O-RING / OORBP8724 O-RING / OORBP8W725 O-RING / OORBP11725 O-RING / OORBP11W732 O-RING / OORBP18W774 OIL SEAL / PTCV40DLV774 OIL SEAL / PTCV45DLV774 OIL SEAL / PTCV55DLV789 BACK UP RING / OT2BP18792 BACK UP RING / OT2BG35
Nuts, pins & name plate - nuts, pins and name plate
806 NUT / ORNM16808 NUT / ORNM20824 SNAP RING / OSR40885 VALVE PLATE PIN / PJR812886 SPRING PIN / OSPV614901 EYE BOLT / OEBM10953 SET-SCREW / PSSSM1630954 ADJUST SCREW / 2953801768981 NAME PLATE / PNPF-2591983 PIN / OSK2548
Full parts list
2 catalogue tables for this family. Where the model differs, the number is marked with the model name.
K3V112DT / K5V140DT - 53 part lines, catalogue page 17
| Pos. | Part name | Part number | Qty/set | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 | 1 | - |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800982 | 1 | φ45 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | 1 | - |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | 1 | - |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | 2 | - |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | 2 | - |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | 4 | - |
| 153 | SET PLATE | 29241100-056 | 2 | - |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0030 | 2 | - |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953801769 | 18 | - |
| 211 | SHOE PLATE | 68710-00-211 | 2 | - |
| 212 | SWASH PLATE | 2933800813 | 2 | - |
| 214 | TILTING BUSH | P1R2025125 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT | 2923800809 | 2 | - |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800464 | 1 | - |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0338 | 2 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | 1 | - |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 8 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | 4 | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 21 | - |
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0050 | 2 | - |
| 534 | STOPPER(L) | 2925110-318 | 2 | - |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801762 | 2 | - |
| 702 | O-RING | OORBG35W | 2 | - |
| 710 | O-RING | OORBG94 | 1 | - |
| 717 | O-RING | OORBG145 | 2 | - |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 16 | - |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 4 | - |
| 732 | O-RING | OORBP18W | 2 | - |
| 774 | OIL SEAL | PTCV40DLV | 1 | - |
| 774 | OIL SEAL | PTCV45DLV | 1 | φ 45 |
| 789 | BACK UP RING | OT2BP18 | 2 | - |
| 792 | BACK UP RING | OT2BG35 | 2 | - |
| 806 | NUT | ORNM16 | 2 | - |
| 808 | NUT | ORNM20 | 2 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | 2 | - |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | 2 | - |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | 4 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | 2 | - |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | 2 | - |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2 | - |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | 1 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | 2 | - |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y | 2953801989 | 2 | - |
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 | 2ST | - |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2 | - |
K3V112DTP / K5V140DTP - 76 part lines, catalogue page 19
| Pos. | Part name | Part number | Qty/set | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 | 1 | - |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800982 | 1 | φ45 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | 1 | - |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | 1 | - |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | 2 | - |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | 2 | - |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | 4 | - |
| 153 | SET PLATE | 29241100-056 | 2 | - |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0030 | 2 | - |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953801769 | 18 | - |
| 211 | SHOE PLATE | 68710-00-211 | 2 | - |
| 212 | SWASH PLATE | 2933800813 | 2 | - |
| 214 | TILTING BUSH | P1R2025125 | 2 | - |
| 251 | SUPPORT | 2923800809 | 2 | - |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800464 | 1 | - |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0338 | 2 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | 1 | - |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | 1 | - |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 8 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | 4 | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 21 | - |
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0050 | 2 | - |
| 534 | STOPPER(L) K3V112 | 2925110-318 | 2 | - |
| 534 | STOPPER(L) K5V140 | 2953801761 | 2 | - |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801762 | 2 | - |
| 702 | O-RING | OORBG35W | 2 | - |
| 702 | O-RING | OORBG95 | 2 | - |
| 710 | O-RING | OORBG95W | 2 | - |
| 717 | O-RING | OORBG145 | 4 | - |
| 717 | O-RING | OORBG145W | 4 | - |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 16 | - |
| 724 | O-RING | OORBP8W | 18 | - |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 4 | - |
| 725 | O-RING | OORBP11W | 4 | - |
| 732 | O-RING | OORBP18W | 2 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0090 | 1 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0080 | 1 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0355 | 1 | - |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 8 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | 4 | - |
| 468 | VP PLUG | OVP34 | 4 | - |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | 4 | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 27 | - |
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0050 | 2 | - |
| 774 | OIL SEAL K3V112 | PTCV40DLV | 1 | - |
| 774 | OIL SEAL | PTCV45DLV | 1 | φ45 |
| 774 | OIL SEAL K5V140 | PTCV55DLV | 1 | - |
| 789 | BACK UP RING | OT2BP18 | 2 | - |
| 792 | BACK UP RING | OT2BG35 | 2 | - |
| 806 | NUT | ORNM16 | 2 | - |
| 808 | NUT | ORNM20 | 2 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | 2 | - |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | 2 | - |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | 4 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | 2 | - |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | 2 | - |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2 | - |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | 1 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | 2 | - |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y K3V112 | 2953801989 | 2 | - |
| 530 | TILTING PINASS'Y K5V140 | 2925130-0035K | 2 | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V112 | 3853802464 | 2ST | - |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V140 | 2924530-0424 | 2ST | - |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V112 | 2921190-0324 | 1ST | - |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K5V140 | 2924370-0668 | 1ST | - |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V112 | 2921190-0325 | 1ST | - |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) K5V140 | 2924370-0669 | 1ST | - |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2 | - |
Single pumps in the same family
K3V112S / K5V140S single pumps share the shaft, rotor and seal groups with the tandem pumps above.