Catégorie de pièces / complete units
Ensembles principaux et variantes
23 pièces FLUTEK.
Sur cette page
Pièces de cette catégorie
| Pos. | Désignation | Référence | Famille | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0424 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 29245300460 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 29245300462 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0735 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0462 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0466 | K3V180 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 011 | PISTONASS'Y | 2924530-0454 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2953802828 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0324 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2924370-0668 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 29243700678 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0507 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0333 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2953802827 | K3V63 / K5V80 | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0325 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) | 2924370-0669 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 29243700679 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0508 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Ouvrir |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0336 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | K3V112 / K5V140 | Ouvrir |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2933180-0416 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Ouvrir |
Une position, toutes les familles — tableau complet
Une ligne par position sur le plan de cette catégorie, une colonne par famille de pompes. On voit d'un coup d'œil si une référence passe d'une famille à l'autre ou change avec la famille et la variante de commande (DT / DTP / DTH / SH). Un tiret signifie que le catalogue ne liste pas cette position pour cette famille, et chaque référence renvoie à sa page.
| Position | Désignation | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 2924530-0424 | 29245300460 29245300462 2924530-0735 2924530-0462 | 2924530-0462 2924530-0466 | 2924530-0454 |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0324 2924370-0668 | 29243700678 2921190-0507 2921190-0333 | 2921190-0333 | 2953802828 |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0325 2924370-0669 | 29243700679 2921190-0508 2921190-0336 | 2921190-0336 | 2953802827 |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2953802048 | 2953802048 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2933180-0416 | 2933180-0416 | - |
Lecture du tableau : une position remplie dans toutes les colonnes est une pièce commune à toute la gamme ; une position remplie dans une seule colonne appartient à cette famille uniquement. Si votre référence n'y figure pas, envoyez-la nous : c'est la ligne du catalogue qui tranche, pas la position seule.
Où vont ces pièces
Cette catégorie apparaît sur 4 familles de pompes de notre bibliothèque. Ouvrez la page de la famille pour voir le tableau complet des pièces et le plan auquel les positions se rapportent.
| Famille de pompes | Pièces ici |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 8 pièces |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 12 pièces |
| K3V180 / K5V200DTH | 6 pièces |
| K3V63 / K5V80 | 3 pièces |
Où vont ces pièces

Les positions du tableau se rapportent au plan de cette famille.