Категория деталей / plugs and bolts
Пробки и болты
16 детали FLUTEK.
На этой странице
Детали этой категории
| Поз. | Наименование | Номер детали | Семейство | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801630 | K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
| 401 | SOCKET BOLT | OSBM1230 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 402 | SOCKET BOLT | 2953802438 | K3V180 / K5V200DTH | Открыть |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM616 | K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM655 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 467 | VP PLUG | OVP12 | K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
| 490 | PLUG | V250101400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Открыть |
Одно место — все семейства: полная таблица
Одна строка на позицию чертежа в этой категории, один столбец на семейство насосов. Здесь сразу видно, переходит ли номер из семейства в семейство или меняется вместе с семейством и вариантом управления (DT / DTP / DTH / SH). Прочерк означает, что для этого семейства позиция в каталоге не указана, а каждый номер — ссылка на свою страницу.
| Позиция | Наименование | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 2953801868 OSBM1230 | 2953801868 | 2953801630 |
| 402 | SOCKET BOLT | - | - | 2953802438 | - |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | OSBM820 | OSBM820 | OSBM616 |
| 407 | SOCKET BOLT | - | OSBM660 OSBM655 | - | - |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | OVP14 | OVP14 | - |
| 467 | VP PLUG | OVP34 OVP38 | OVP34 OVP38 | OVP34 | OVP38 OVP12 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | PPU17 | - | - |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | PBP116-2403 V250101400 | PBP116-2403 V250101400 | - |
Как читать таблицу: позиция, заполненная во всех столбцах, — деталь, общая для всего ряда; позиция с одним заполненным столбцом принадлежит только этому семейству. Если вашего номера здесь нет, пришлите его нам — решает строка каталога, а не позиция сама по себе.
Где стоят эти детали
Эта категория встречается в 4 семействах насосов нашей библиотеки. Откройте страницу семейства, чтобы увидеть полную таблицу деталей и чертёж, к которому относятся номера позиций.
| Семейство насосов | Детали здесь |
|---|---|
| K3V63 / K5V80 | 4 детали |
| K3V112 / K5V140 | 7 детали |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 11 детали |
| K3V180 / K5V200DTH | 7 детали |
Где стоят эти детали

Номера позиций в таблице относятся к чертежу этого семейства.