Categoria de peças / shaft and coupling
Eixo e acoplamento
35 peças FLUTEK.
Nesta página
Peças desta categoria
| Pos. | Descrição | Número | Família | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800890 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800982 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933801244 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2943800426 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2924250-0490 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2924250-0904 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2924250-0486 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800889 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800903 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0403 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0008 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0918 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0487 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2943800613 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801628 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801867 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 116 | NO.1 GEAR | 2903190-0207 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 116 | N01.GEAR | 2903190-0082 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309ET | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309U | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP307R-1 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PRNA6932 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503806 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PRNA6932R | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ502809B | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ502601 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 127 | BEARING SPACER | 2903370-0018 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 127 | BEARING SPACER | 38600-127A | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 130 | BOOSTER | 2933800926 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
Uma posição, todas as famílias — tabela completa
Uma linha por posição no desenho desta categoria, uma coluna por família de bombas. Dá para ver de imediato se um número passa de família para família ou muda com a família e a variante de comando (DT / DTP / DTH / SH). Um traço significa que o catálogo não lista essa posição nessa família, e cada número liga à sua página.
| Posição | Descrição | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 2933800982 | 2933800890 2924250-0490 | 2933801244 2924250-0904 | 2943800426 2924250-0486 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | 2933800903 2924250-0403 | 2924250-0008 2924250-0918 | 2933800889 2924250-0487 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | 2953801867 | 2943800613 | 2953801628 |
| 116 | NO.1 GEAR | - | 2903190-0207 | - | 2903190-0082 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | PNUP309ET | PNUP309U | PNUP307R-1 |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | PRNA6932 PAJ503806 | PAJ503806 PRNA6932R | PAJ502809B PAJ502601 |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | 2903370-0018 | 2903370-0018 | 38600-127A |
| 130 | BOOSTER | - | - | 2933800926 | - |
Como ler a tabela: uma posição preenchida em todas as colunas é uma peça comum a toda a gama; uma posição com só uma coluna pertence apenas a essa família. Se o seu número não aparecer, envie-o: quem decide é a linha do catálogo, não a posição sozinha.
Onde ficam estas peças
Esta categoria aparece em 4 famílias de bombas da nossa biblioteca. Abra a página da família para ver a tabela completa de peças e o desenho a que as posições se referem.
| Família de bombas | Peças aqui |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 7 peças |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 10 peças |
| K3V180 / K5V200DTH | 10 peças |
| K3V63 / K5V80 | 10 peças |
Onde ficam estas peças

As posições da tabela referem-se ao desenho desta família.