Categoria de peças / nuts, pins and name plate
Porcas, pinos, placa
23 peças FLUTEK.
Nesta página
Peças desta categoria
| Pos. | Descrição | Número | Família | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 808 | NUT | ORNM20 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 824 | SNAP RING | OS45 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 824 | SNAP RING | OSR15 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 824 | SNAP RING | OSR45 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 824 | SNAP RING | OSR35 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR81014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR1014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 885 | PIN | PJR612 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801634 | K3V63 / K5V80 | Abrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | K3V112 / K5V140 | Abrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 954 | ADJUST SCREW | 2933300-0017 | K3V180 / K5V200DTH | Abrir |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
| 981 | NAME PLATE | PNPA-3536 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Abrir |
| 983 | PIN | OSK2548 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | Abrir |
Uma posição, todas as famílias — tabela completa
Uma linha por posição no desenho desta categoria, uma coluna por família de bombas. Dá para ver de imediato se um número passa de família para família ou muda com a família e a variante de comando (DT / DTP / DTH / SH). Um traço significa que o catálogo não lista essa posição nessa família, e cada número liga à sua página.
| Posição | Descrição | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | - | - | ORNM16 |
| 808 | NUT | ORNM20 | ORNM20 | ORNM20 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | OS45 OSR15 | OSR45 | OSR35 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | PJR81014 PJR1014 | PJR1014 | PJR612 |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | OSPV614 | OSPV614 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | OEBM12 | OEBM12 | OEBM10 |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | PSSSM2035 | PSSSM2035 | PSSSM1630 |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2953801866 | 2933300-0017 | 2953801634 |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | PNPF-2591 PNPA-3536 | PNPF-2591 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | OSK2548 | OSK2548 | - |
Como ler a tabela: uma posição preenchida em todas as colunas é uma peça comum a toda a gama; uma posição com só uma coluna pertence apenas a essa família. Se o seu número não aparecer, envie-o: quem decide é a linha do catálogo, não a posição sozinha.
Onde ficam estas peças
Esta categoria aparece em 4 famílias de bombas da nossa biblioteca. Abra a página da família para ver a tabela completa de peças e o desenho a que as posições se referem.
| Família de bombas | Peças aqui |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 10 peças |
| K3V63 / K5V80 | 6 peças |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 12 peças |
| K3V180 / K5V200DTH | 9 peças |
Onde ficam estas peças

As posições da tabela referem-se ao desenho desta família.