فئة القطع / nuts, pins and name plate
الصواميل والمشابك واللوحة
23 قطعة FLUTEK.
المجموعات الرئيسية والخياراتالعمود والقارنةقرص الضغط والجلبة والنابضمجموعة الدوّار (الأحذية والقرص)الدعامة وغطاء الإحكاممجموعة الصمامات والجسمالسدادات والمساميرالسيرفو والمصد ومسمار الإمالةمانعات التسريب (O-ring والمانع)الصواميل والمشابك واللوحة
قطع هذه الفئة
| الموضع | الاسم | الرقم | العائلة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | افتح |
| 808 | NUT | ORNM20 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 824 | SNAP RING | OS45 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 824 | SNAP RING | OSR15 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 824 | SNAP RING | OSR45 | K3V180 / K5V200DTH | افتح |
| 824 | SNAP RING | OSR35 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR81014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR1014 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 885 | PIN | PJR612 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | افتح |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | K3V112 / K5V140 / K3V63 / K5V80 | افتح |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801634 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 954 | ADJUST SCREW | 2933300-0017 | K3V180 / K5V200DTH | افتح |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 981 | NAME PLATE | PNPA-3536 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 983 | PIN | OSK2548 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
موضع واحد وكل العائلات — الجدول الكامل
سطر لكل موضع على الرسم في هذه الفئة، وعمود لكل عائلة مضخات. تُرى فورًا إن كان الرقم ينتقل بين العائلات أو يتغير مع العائلة ونوع التحكم (DT / DTP / DTH / SH). والشرطة تعني أن الكتالوج لا يذكر هذا الموضع لتلك العائلة، وكل رقم رابط لصفحته.
| الموضع | الاسم | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | - | - | ORNM16 |
| 808 | NUT | ORNM20 | ORNM20 | ORNM20 | - |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | OS45 OSR15 | OSR45 | OSR35 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | PJR81014 PJR1014 | PJR1014 | PJR612 |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | OSPV614 | OSPV614 | - |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | OEBM12 | OEBM12 | OEBM10 |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | PSSSM2035 | PSSSM2035 | PSSSM1630 |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2953801866 | 2933300-0017 | 2953801634 |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | PNPF-2591 PNPA-3536 | PNPF-2591 | - |
| 983 | PIN | OSK2548 | OSK2548 | OSK2548 | - |
قراءة الجدول: الموضع المملوء في كل الأعمدة قطعة مشتركة لكل السلسلة، والموضع المملوء في عمود واحد يخص تلك العائلة وحدها. وإذا لم يظهر رقمك هنا فأرسله إلينا، فسطر الكتالوج هو الفاصل لا الموضع وحده.
أين تُستخدم هذه القطع
تظهر هذه الفئة في 4 عائلات مضخات في مكتبتنا. افتح صفحة العائلة لترى جدول القطع الكامل والرسم الذي تشير إليه المواضع.
| عائلة المضخة | القطع هنا |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 10 قطعة |
| K3V63 / K5V80 | 6 قطعة |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 12 قطعة |
| K3V180 / K5V200DTH | 9 قطعة |
أين تُستخدم هذه القطع

مواضع الجدول تشير إلى رسم هذه العائلة.