فئة القطع / complete units
المجموعات الرئيسية والخيارات
23 قطعة FLUTEK.
المجموعات الرئيسية والخياراتالعمود والقارنةقرص الضغط والجلبة والنابضمجموعة الدوّار (الأحذية والقرص)الدعامة وغطاء الإحكاممجموعة الصمامات والجسمالسدادات والمساميرالسيرفو والمصد ومسمار الإمالةمانعات التسريب (O-ring والمانع)الصواميل والمشابك واللوحة
قطع هذه الفئة
| الموضع | الاسم | الرقم | العائلة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0424 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 29245300460 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 29245300462 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0735 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0462 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 011 | PISTON ASS'Y | 2924530-0466 | K3V180 / K5V200DTH | افتح |
| 011 | PISTONASS'Y | 2924530-0454 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2953802828 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0324 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2924370-0668 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 29243700678 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0507 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0333 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2953802827 | K3V63 / K5V80 | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0325 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) | 2924370-0669 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 29243700679 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0508 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | افتح |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0336 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | K3V112 / K5V140 | افتح |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2933180-0416 | K3V140 / K3V180 / K5V160 / K5V200DTH | افتح |
موضع واحد وكل العائلات — الجدول الكامل
سطر لكل موضع على الرسم في هذه الفئة، وعمود لكل عائلة مضخات. تُرى فورًا إن كان الرقم ينتقل بين العائلات أو يتغير مع العائلة ونوع التحكم (DT / DTP / DTH / SH). والشرطة تعني أن الكتالوج لا يذكر هذا الموضع لتلك العائلة، وكل رقم رابط لصفحته.
| الموضع | الاسم | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 2924530-0424 | 29245300460 29245300462 2924530-0735 2924530-0462 | 2924530-0462 2924530-0466 | 2924530-0454 |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0324 2924370-0668 | 29243700678 2921190-0507 2921190-0333 | 2921190-0333 | 2953802828 |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2921190-0325 2924370-0669 | 29243700679 2921190-0508 2921190-0336 | 2921190-0336 | 2953802827 |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2953802048 | 2953802048 | - |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2933180-0416 | 2933180-0416 | - |
قراءة الجدول: الموضع المملوء في كل الأعمدة قطعة مشتركة لكل السلسلة، والموضع المملوء في عمود واحد يخص تلك العائلة وحدها. وإذا لم يظهر رقمك هنا فأرسله إلينا، فسطر الكتالوج هو الفاصل لا الموضع وحده.
أين تُستخدم هذه القطع
تظهر هذه الفئة في 4 عائلات مضخات في مكتبتنا. افتح صفحة العائلة لترى جدول القطع الكامل والرسم الذي تشير إليه المواضع.
| عائلة المضخة | القطع هنا |
|---|---|
| K3V112 / K5V140 | 8 قطعة |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 12 قطعة |
| K3V180 / K5V200DTH | 6 قطعة |
| K3V63 / K5V80 | 3 قطعة |
أين تُستخدم هذه القطع

مواضع الجدول تشير إلى رسم هذه العائلة.