Категория деталей / valve block and casing
Блок клапанов и корпус
16 детали FLUTEK.
На этой странице
Детали этой категории
| Поз. | Наименование | Номер детали | Семейство | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 311 | VALVE COVER(F) | 2923801932 | K3V180 / K5V200DTH | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923800797 | K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801022 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801934 | K3V180 / K5V200DTH | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0090 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0080 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0355 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0074 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0063 | K3V63 / K5V80 | Открыть |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | K3V112 / K5V140 | Открыть |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | K3V112 / K5V140 / K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 325 | SENSOR ELOCK | 2923230-0671 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
| 326 | COVER | 2923150-1368 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | Открыть |
Одно место — все семейства: полная таблица
Одна строка на позицию чертежа в этой категории, один столбец на семейство насосов. Здесь сразу видно, переходит ли номер из семейства в семейство или меняется вместе с семейством и вариантом управления (DT / DTP / DTH / SH). Прочерк означает, что для этого семейства позиция в каталоге не указана, а каждый номер — ссылка на свою страницу.
| Позиция | Наименование | K3V112 / K5V140 | K3V140 / K3V180 / K5V160 | K3V180 / K5V200DTH | K3V63 / K5V80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | VALVE COVER(F) | - | - | 2923801932 | - |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 2923370-0090 2923370-0080 2923370-0355 | 2923801022 2923370-0074 | 2923801934 | 2923800797 2923370-0063 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 2933800944 2923230-0012 2923230-0032 | 2923230-0032 2923230-0671 | - | - |
| 326 | COVER | - | 2923150-1368 | - | - |
Как читать таблицу: позиция, заполненная во всех столбцах, — деталь, общая для всего ряда; позиция с одним заполненным столбцом принадлежит только этому семейству. Если вашего номера здесь нет, пришлите его нам — решает строка каталога, а не позиция сама по себе.
Где стоят эти детали
Эта категория встречается в 4 семействах насосов нашей библиотеки. Откройте страницу семейства, чтобы увидеть полную таблицу деталей и чертёж, к которому относятся номера позиций.
| Семейство насосов | Детали здесь |
|---|---|
| K3V180 / K5V200DTH | 2 детали |
| K3V63 / K5V80 | 2 детали |
| K3V112 / K5V140 | 8 детали |
| K3V140 / K3V180 / K5V160 | 5 детали |
Где стоят эти детали

Номера позиций в таблице относятся к чертежу этого семейства.