Caterpillar 320d
Envie o modelo da maquina, a foto da placa e a lista de referencias — confirmamos aplicacao, preco e prazo.
Sistemas hidraulicos na Caterpillar 320d
Bomba principal
K3V112DTP
20–25 t hydraulic excavator
K5V140DTP
27–33 t hydraulic excavator
K3V140DTP
27–33 t hydraulic excavator
Esta máquina por série
Os conjuntos acima pertencem a estas séries FLUTEK. Cada página de série traz a lista completa de peças de catálogo.
Pecas para esta maquina, por grupo de componentes
Como verificamos a aplicacao e apoiamos o reparo
Verificacao pela placa
Cruzamento com catalogo e lista de pecas
Pedido por referencia
Biblioteca completa
Volta rapida ao trabalho
Pedido por referencia
Maquinas da mesma classe
K3V180DT
36–40 t hydraulic excavator
K5V160DTH
36–40 t hydraulic excavator
K5V200DTH
40–45 t hydraulic excavator
Envie sua lista de pecas
Envie o modelo da maquina, a foto da placa e a lista de referencias — confirmamos aplicacao, preco e prazo.
Falhas comuns nesta máquina e o que verificar primeiro
Os guias abaixo partem do sintoma, listam as verificações na ordem e indicam as peças que costumam resolver. Índice completo: diagnóstico.
- Repair the pump or replace it
- No pressure / no power at the pump
- Noise, vibration and rising oil temperature
- Case drain flow above specification
- Engine stalls or smokes under load
- Oil temperature keeps rising
Machines of this brand in the field
Foto representativa de uma máquina desta marca. Imagem licenciada, não é do nosso estoque nem desta máquina.
Números de referência do fabricante para esta máquina
O guia de peças do fabricante na nossa biblioteca de documentos lista 975 peças para 320D, 320D2. São reproduzidos para identificar a que pertence um número: não são números do catálogo FLUTEK nem implicam existência em stock.
Caterpillar 320D - 532 - Fonte: Caterpillar 320D — Hydraulic excavator parts reference guide
| Número | Aplica-se a |
|---|---|
| 086-0523 | — |
| 087-5805 | — |
| 093-7521 | — |
| 107-3350 | — |
| 107-3400 | — |
| 114-0358 | — |
| 114-0359 | — |
| 115-2422 | — |
| 116-7408 | — |
| 116-7409 | — |
| 119-9359 | — |
| 123-2003 | — |
| 124-7409 | — |
| 126-5062 | — |
| 127-3913 | — |
| 127-6797 | — |
| 130-6951 | — |
| 131-8821 | — |
| 131-8822 | — |
| 132-4766 | — |
| 133-8807 | — |
| 135-9357 | — |
| 135-9408 | — |
| 142-3836 | — |
| 149-5733 | — |
| 151-6792 | — |
| 153-2523 | — |
| 158-8986 | — |
| 159-0400 | — |
| 161-3750 | — |
| 161-3751 | — |
| 163-4143 | — |
| 165-0535 | — |
| 168-1350 | — |
| 168-1359 | — |
| 168-1409 | — |
| 176-1902 | — |
| 176-1958 | — |
| 176-2278 | — |
| 178-6633 | — |
492 mais — lista completa na pesquisa por número
Caterpillar 320D2 - 443 - Fonte: Caterpillar 320D2 - Hydraulic excavator parts reference guide
| Número | Aplica-se a |
|---|---|
| 086-0523 | — |
| 087-5805 | — |
| 093-7521 | — |
| 107-3350 | — |
| 107-3400 | — |
| 114-0358 | — |
| 114-0359 | — |
| 115-2422 | — |
| 116-7408 | — |
| 116-7409 | — |
| 119-9359 | — |
| 123-2003 | — |
| 124-7409 | — |
| 126-5062 | — |
| 127-3913 | — |
| 127-6797 | — |
| 130-6951 | — |
| 131-8821 | — |
| 131-8822 | — |
| 132-4766 | — |
| 133-8807 | — |
| 135-9357 | — |
| 135-9408 | — |
| 142-3836 | — |
| 149-5733 | — |
| 151-6792 | — |
| 153-2523 | — |
| 158-8986 | — |
| 159-0400 | — |
| 161-3750 | — |
| 161-3751 | — |
| 163-4143 | — |
| 165-0535 | — |
| 168-1350 | — |
| 168-1359 | — |
| 168-1409 | — |
| 176-1902 | — |
| 176-1958 | — |
| 176-2278 | — |
| 178-6633 | — |
403 mais — lista completa na pesquisa por número