OEM / part number support
Type the number on the part - we tell you what it is
Most buyers arrive holding a number, not a part name. Every line below is transcribed from the FLUTEK catalogue parts tables: the catalogue number, the part name, the drawing position and the pump family it belongs to. Search it, then send it on WhatsApp for price and lead time.
Type, then confirm the fitment
1. Search your number
Type the OEM or catalogue number (for example 3853802464) or any part name such as "ball guide" or "valve plate".
2. Check the drawing position
Each row carries the position code and the pump family, so you can match it against the exploded drawing before ordering.
3. Send it for a quote
One click pre-fills the enquiry with the exact number. Send a nameplate photo and we confirm shaft, regulator and control variant.
| Number | Description | Pos. | Group | Pump family | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903190-0082 | N01.GEAR | 116 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2903190-0207 | NO.1 GEAR | 116 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2903370-0018 | BEARING SPACER | 127 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0324 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0325 | CYLINDER ASS' Y( L) | 014 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0333 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0336 | CYLINDER ASS' Y( L) | 014 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0507 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2921190-0508 | CYLINDER ASS' Y( L) | 014 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923150-1368 | COVER | 326 | 300 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923230-0012 | VALVE CASING | 325 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923230-0032 | VALVE CASING | 325 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923230-0671 | SENSOR ELOCK | 325 | 300 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923250-0338 | PUMP CASING | 271 | 250 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923250-0359 | PUMP CASING | 271 | 250 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923250-0374 | PUMP CASING | 271 | 250 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923250-0649 | PUMP CASING | 271 | 250 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923250-0695 | PUMP CASING | 271 | 250 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923370-0063 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923370-0074 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923370-0080 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923370-0090 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923370-0355 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800752 | SUPPORT | 251 | 250 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800797 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800809 | SUPPORT | 251 | 250 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800906 | SUPPORT | 251 | 250 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800908 | SWASH PLATE | 212 | 200 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923800936 | SUPPORT | 251 | 250 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923801021 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923801022 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923801932 | VALVE COVER(F) | 311 | 300 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2923801934 | VALVE BLOCK | 312 | 300 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924110-0009 | SET PLATE | 153 | 150 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924110-0049 | SET PLATE | 153 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 29241100-056 | SET PLATE | 153 | 150 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0008 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0403 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0486 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0487 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0490 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0904 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924250-0918 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924370-0668 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924370-0669 | CYLINDER ASS'Y (L) | 014 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 29243700678 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 29243700679 | CYLINDER ASS' Y( L) | 014 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924490-0030 | SERVO PISTON | 532 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924490-0041 | SERVO PISTON | 532 | 500 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924490-0050 | SERVO PISTON | 532 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924530-0424 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924530-0454 | PISTONASS'Y | 011 | assembly | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924530-0462 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924530-0466 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924530-0735 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 29245300460 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 29245300462 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924610-0029 | SPHERICAL BUSH | 156 | 150 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924610-0030 | SPHERICAL BUSH | 156 | 150 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924610-0031 | SPHERICAL BUSH | 156 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2924610-0032 | SPHERICAL BUSH | 156 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2925110-0057 | STOPPER(L) | 534 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2925110-318 | STOPPER(L) | 534 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2925130-0019A | TILTING PIN ASS'Y | 530 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2925130-0031S | TILTING PIN ASS 'Y | 530 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2925130-0035K | TILTING PINASS'Y | 530 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933180-0416 | CHECK VALVE ASS'Y | 042 | assembly | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933300-0017 | ADJUST SCREW | 954 | 800 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800732 | SWASH PLATE | 212 | 200 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800774 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800813 | SWASH PLATE | 212 | 200 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800883 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800889 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800890 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800903 | DRIVE SHAFT(R) | 113 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800926 | BOOSTER | 130 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800928 | VALVE CASING | 325 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800944 | VALVE CASING | 325 | 300 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933800982 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2933801244 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800424 | SET PLATE | 153 | 150 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800426 | DRIVE SHAFT(F) | 111 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800464 | SEAL COVER(F) | 261 | 250 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800470 | SEAL COVER(F) | 261 | 250 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800471 | SEAL COVER(R) | 262 | 250 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800488 | SET PLATE | 153 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800503 | SERVO PISTON | 532 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800518 | SEAL COVER(F) | 261 | 250 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2943800613 | SPLINE COUPLING | 114 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801623 | CYLINDER SPRING | 157 | 150 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801628 | SPLINE COUPLING | 114 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801630 | SOCKET BOLT | 401 | 400 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801631 | STOPPER(L) | 534 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801632 | STOPPER(S) | 535 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801634 | ADJUST SCREW | 954 | 800 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801742 | SHOE PLATE | 211 | 200 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801761 | STOPPER(L) | 534 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801762 | STOPPER(S) | 535 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801763 | SPLINE COUPLING | 114 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801767 | SOCKET BOLT | 401 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801768 | ADJUST SCREW | 954 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801769 | CYLINDER SPRING | 157 | 150 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801787 | TILTING PIN ASS'Y | 530 | 500 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801842 | CYLINDER SPRING | 157 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801864 | STOPPER(S) | 535 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801865 | STOPPER(L) | 534 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801866 | ADJUST SCREW | 954 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801867 | SPLINE COUPLING | 114 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801868 | SOCKET BOLT | 401 | 400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 295380198 | TILTING PIN ASS'Y | 530 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801988 | TILTING PIN ASS 'Y | 530 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953801989 | TILTING PIN ASS'Y | 530 | 500 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802044 | STOPPER(S) | 542 | 500 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802048 | CHECK VALVE ASS'Y | 041 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802049 | CHECK VALVE ASS'Y | 042 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802061 | CYLINDER SPRING | 157 | 150 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802438 | SOCKET BOLT | 402 | 400 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802827 | CYLINDER ASS' Y( L) | 014 | assembly | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 2953802828 | CYLINDER ASS'Y (R) | 013 | assembly | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 371A00AA-124 | SHOE PLATE | 211 | 200 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 3853802464 | PISTON ASS'Y | 011 | assembly | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 38600-127A | BEARING SPACER | 127 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 38800-127A | BEARING SPACER | 127 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| 68710-00-211 | SHOE PLATE | 211 | 200 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OEBM10 | EYE BOLT | 901 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OEBM12 | EYE BOLT | 901 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG1 | O-RING | 717 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG105 | O-RING | 710 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG105W | O-RING | 702 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG115 | O-RING | 719 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG120 | O-RING | 717 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG145 | O-RING | 717 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG145W | O-RING | 717 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG30W | O-RING | 702 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG35W | O-RING | 702 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG40W | O-RING | 702 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG85 | O-RING | 710 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG94 | O-RING | 710 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG95 | O-RING | 702 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBG95W | O-RING | 710 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP1 | O-RING | 727 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP11 | O-RING | 725 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP11W | O-RING | 725 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP14 | O-RING | 727 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP14W | O-RING | 726 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP16W | O-RING | 732 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP18 | O-RING | 728 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP18W | O-RING | 732 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP21W | O-RING | 732 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP24 | O-RING | 728 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP24W | O-RING | 702 | 700 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP8 | O-RING | 724 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OORBP8W | O-RING | 724 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| ORNM16 | NUT | 806 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| ORNM20 | NUT | 808 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OS45 | SNAP RING | 824 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSBM1230 | SOCKET BOLT | 401 | 400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSBM616 | SOCKET BOLT | 406 | 400 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSBM655 | SOCKET BOLT | 407 | 400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSBM660 | SOCKET BOLT | 407 | 400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSBM820 | SOCKET BOLT | 406 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSK2548 | PIN | 983 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSPV614 | SPRING PIN | 886 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSR15 | SNAP RING | 824 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSR35 | SNAP RING | 824 | 800 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSR40 | SNAP RING | 824 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OSR45 | SNAP RING | 824 | 800 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OT2BG30 | BACK UP RING | 792 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OT2BG35 | BACK UP RING | 792 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OT2BP16 | BACK UP RING | 789 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OT2BP18 | BACK UP RING | 789 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OVP12 | VP PLUG | 467 | 400 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OVP14 | VP PLUG | 466 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OVP34 | VP PLUG | 467 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| OVP38 | VP PLUG | 467 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| P1R152012 | TILTING BUSH | 214 | 200 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| P1R2025125 | TILTING BUSH | 214 | 200 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| P1R222616 | TILTING BUSH | 214 | 200 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PAJ502601 | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PAJ502809B | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PAJ503518 | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PAJ503806 | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PARP568-912W | O-RING | 702 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PBP116-2403 | PLUG | 490 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PCPP165 | O-RING | 719 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PCPP165W | O-RING | 719 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PCPP170 | O-RING | 702 | 700 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PCPP170W | O-RING | 717 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PJR1014 | VALVE PLATE PIN | 885 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PJR612 | PIN | 885 | 800 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PJR81014 | VALVE PLATE PIN | 885 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PJR812 | VALVE PLATE PIN | 885 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PMP035F15 | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PMP040F9 | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNPA-3536 | NAME PLATE | 981 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNPF-2591 | NAME PLATE | 981 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNUP307R-1 | ROLLER BEARING | 123 | 100 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNUP308R1CS5K | ROLLER BEARING | 123 | 100 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNUP309ET | ROLLER BEARING | 123 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PNUP309U | ROLLER BEARING | 123 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PPU17 | VP PLUG | 468 | 400 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PRNA6932 | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PRNA6932R | NEEDLE BEARING | 124 | 100 | K3V180 / K5V200DTH (36-45 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PSSSM1630 | SET-SCREW | 953 | 800 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PSSSM2035 | SET SCREW | 953 | 800 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PT2SG40 | BACK UP RING | 792 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PT2SP21 | BACK UP RING | 789 | 700 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PTC240MV | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V63 / K5V80 (6-10 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PTCV40DLV | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PTCV45DLV | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| PTCV55DLV | OIL SEAL | 774 | 700 | K3V112 / K5V140 (20-33 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
| V250101400 | PLUG | 490 | 400 | K3V140 / K3V180 / K5V160 (27-40 t) | In stock / on request | Get price Parts list |
Or just send a photo of the part or the nameplate
Pick the photo here, then attach the same photo in WhatsApp - if the number is unreadable we identify the part from the picture.
No photo chosen yet.
How to work with us
Six steps, in the order they actually happen. Every step states what we do and what we need from you.
01 Send your request
Part number, machine model, nameplate photo or a picture of the part. WhatsApp is fastest; email works too.
02 Model confirmation
