Hitachi Zx400
Envoyez le modèle de machine, la photo de la plaque et la liste des références — nous confirmons compatibilité, prix et délai.
Systèmes hydrauliques sur Hitachi Zx400
Pompe principale
K3V112DTP
20–25 t hydraulic excavator
K5V140DTP
27–33 t hydraulic excavator
K3V140DTP
27–33 t hydraulic excavator
Cette machine par série
Les ensembles ci-dessus appartiennent à ces séries FLUTEK. Chaque page de série donne la liste complète des pièces de catalogue.
Pièces pour cette machine, par groupe de composants
Comment nous vérifions la compatibilité et accompagnons la réparation
Vérification par plaque
Croisement catalogue et parts book
Commander par référence
Bibliothèque complète
Retour au travail rapide
Commander par référence
Machines de la même classe
K3V180DT
36–40 t hydraulic excavator
K5V160DTH
36–40 t hydraulic excavator
K5V200DTH
40–45 t hydraulic excavator
Envoyez votre liste de pièces
Envoyez le modèle de machine, la photo de la plaque et la liste des références — nous confirmons compatibilité, prix et délai.
Pannes courantes sur cette machine, et quoi vérifier en premier
Les guides ci-dessous partent du symptôme, listent les contrôles dans l'ordre et indiquent les pièces qui règlent généralement le problème. Index complet : diagnostic.
- Metal particles, dirty oil, short component life
- Hoses burst, seals blow, the gauge needle jumps
- Machine slow or noisy when cold
- All functions slow
- Cylinder drifts down under load
- Foam or milky hydraulic oil
Machines of this brand in the field
Photographie représentative d'une machine de cette marque. Image sous licence, ni notre stock ni cette machine précise.
Numéros de référence du constructeur pour cette machine
Le guide de pièces du constructeur détenu dans notre bibliothèque documentaire liste 1739 pièces pour ZX400 / ZX450 (parts catalogue), ZX400-3 (parts catalogue A, 274 pp), ZX400-3 (parts catalogue B, 796 pp). Reproduits pour identifier à quoi correspond un numéro : ce ne sont pas des numéros du catalogue FLUTEK et ils n’impliquent aucun stock.
Hitachi ZX400 / ZX450 (parts catalogue) - 194 - Source: Hitachi ZX400 / ZX450 (parts catalogue) — parts catalogue (scanned book, OCR + column check)
| Numéro | Concerne |
|---|---|
| 4471210 | — |
| 4466268 | — |
| 4466269 | — |
| 4466271 | — |
| 4471224 | — |
| 4466272 | — |
| 4466273 | — |
| 4471211 | — |
| 4466274 | — |
| 4421963 | — |
| 2043804 | — |
| J011025 | — |
| J271025 | — |
| 4283989 | — |
| 4330083 | — |
| 94-0617 | — |
| 94-0602 | — |
| 94-1703 | — |
| J932270 | — |
| 4089822 | — |
| 4451677 | — |
| 4509122 | — |
| J011065 | — |
| J271065 | — |
| 4504367 | — |
| 4004589 | — |
| 4435324 | — |
| 4435325 | — |
| J932202 | — |
| 4334138 | — |
| 4343336 | — |
| 4044420 | — |
| 4445322 | — |
| J950014 | — |
| 2045470 | — |
| 2045471 | — |
| 2045472 | — |
| J952012 | — |
| 4055311 | — |
| J020816 | — |
154 de plus — liste complète dans la recherche par numéro
Hitachi ZX400-3 (parts catalogue A, 274 pp) - 483 - Source: Hitachi ZX400-3 (parts catalogue A, 274 pp) — parts catalogue (scanned book, OCR + column check)
| Numéro | Concerne |
|---|---|
| 0101616 | — |
| 0104404 | — |
| 0111818 | — |
| 0133103 | — |
| 0133709 | — |
| 0134458 | — |
| 0135206 | — |
| 0159214 | — |
| 0163406 | — |
| 0163601 | — |
| 0166805 | — |
| 0168006 | — |
| 0178820 | — |
| 0189803 | — |
| 0189908 | — |
| 0191405 | — |
| 0208516 | — |
| 0212312 | — |
| 0212405 | — |
| 0212416 | — |
| 0221509 | — |
| 0223104 | — |
| 0223109 | — |
| 0223202 | — |
| 0225610 | — |
| 0225611 | — |
| 0225612 | — |
| 0225613 | — |
| 0237417 | — |
| 0237418 | — |
| 0240807 | — |
| 0242507 | — |
| 0242510 | — |
| 0242512 | — |
| 0244604 | — |
| 0251320 | — |
| 0254312 | — |
| 0254905 | — |
| 0254908 | — |
| 0257005 | — |
443 de plus — liste complète dans la recherche par numéro
Hitachi ZX400-3 (parts catalogue B, 796 pp) - 1062 - Source: Hitachi ZX400-3 (parts catalogue B, 796 pp) — parts catalogue (scanned book, OCR + column check)
| Numéro | Concerne |
|---|---|
| 0004381 | — |
| 0004562 | — |
| 0004935 | — |
| 1010517 | — |
| 1010518 | — |
| 1015780 | — |
| 1029877 | — |
| 1029888 | — |
| 2027309 | — |
| 2028428 | — |
| 2035960 | — |
| 2039272 | — |
| 2045998 | — |
| 2046025 | — |
| 2046158 | — |
| 2046685 | — |
| 2047315 | — |
| 2047735 | — |
| 2049759 | — |
| 2049762 | — |
| 3022815 | — |
| 3026075 | — |
| 3037465 | — |
| 3038820 | — |
| 3038825 | — |
| 3044767 | — |
| 3044768 | — |
| 3044769 | — |
| 3044770 | — |
| 3045068 | — |
| 3046025 | — |
| 3048563 | — |
| 3055205 | — |
| 3055219 | — |
| 3055979 | — |
| 3055980 | — |
| 3058633 | — |
| 3059274 | — |
| 3060475 | — |
| 3060476 | — |
1022 de plus — liste complète dans la recherche par numéro