Поддержка по OEM / номерам деталей
Введите номер на детали — мы скажем, что это
Большинство покупателей приходят с номером, а не с названием детали. Каждая строка ниже перенесена из таблиц каталога FLUTEK: каталожный номер, наименование, позиция на чертеже и семейство насосов, к которому относится номер.
Type, then confirm the fitment
1. Найдите свой номер
Введите OEM или каталожный номер (например 3853802464) либо часть названия, например «ball guide» или «valve plate».
2. Сверьте позицию на чертеже
В каждой строке указаны код позиции и семейство насосов, поэтому номер можно сопоставить с деталью на разнесённом чертеже перед заказом.
3. Отправьте на расчёт
Один клик подставляет точный номер в запрос. Пришлите фото шильдика — и мы подтвердим вал, регулятор и вариант управления.
Как с нами работать
Шесть шагов в том порядке, в котором они происходят. На каждом шаге указано, что делаем мы и что нужно от вас.
01 Отправьте запрос
Номер детали, модель машины, фото шильдика или фото детали. Быстрее всего WhatsApp; почта тоже подходит.
02 Подтверждение модели
Мы сопоставляем номер со строкой каталога и подтверждаем точный вариант — DT, DTP или DTH — по машине, с которой он снят.
03 Предложение и наличие
Цена, наличие и срок приходят вместе, с указанием варианта доставки до вашего порта.
04 Подтверждение цены
Подтвердите цену и количество. Отдельные штуки принимаем, минимального заказа по каталожным позициям нет.
05 Проверка и упаковка
Детали сверяются с позицией на чертеже и фотографируются до упаковки; упаковочный лист отправляем вам.
06 Отправка и доставка
Экспресс, авиа или море из Гуанчжоу; экспортные документы готовим для таможни.
Откуда эти номера
Номера из каталогов производителей машин
В нашей библиотеке документов 73 каталогов и справочников производителей машин: 75 позиций машин и 14015 номеров деталей. Это номера самих производителей машин для их регламентных и ремонтных деталей, приведённые, чтобы вы могли понять, к чему относится номер; это не номера каталога FLUTEK и они не означают наличие на складе. Введите номер, чтобы увидеть машину, или откройте марку ниже.
Для номеров 450DLC показаны название детали, количество и примечания из каталога производителя; пометка SUB FOR 4656891 означает, что этот старый номер в каталоге заменён данным.
Caterpillar - 50 машина
| Машина | Тип | Номеров | Примеры |
|---|---|---|---|
| 300 | Mini hydraulic excavator | 705 | 036-2176, 086-1781, 095-1608, 095-1795, 096-4876, 109-9200 … |
| Hammer (all models in this guide) | Hammer | 675 | 130-6951, 525-5761, 581-7612, 581-7615, 581-7616, 581-7618 … |
| 320D | Hydraulic excavator | 532 | 086-0523, 087-5805, 093-7521, 107-3350, 107-3400, 114-0358 … |
| Paver / screed (all models in this guide) | Paver / screed | 531 | 054-1719, 109-5622, 109-5623, 109-5625, 168-7720, 187-6649 … |
| D3 | Skid steer / compact track loader | 446 | 084-4348, 110-6326, 110-6331, 111-4337, 115-2422, 117-8804 … |
| 320D2 | Hydraulic excavator | 443 | 086-0523, 087-5805, 093-7521, 107-3350, 107-3400, 114-0358 … |
| Wheel loader (all models in this guide) | Wheel loader | 415 | 107-6032, 107-6144, 107-6145, 107-6146, 107-7733, 109-7041 … |
| D2 | Skid steer / compact track loader | 393 | 084-4348, 095-1671, 110-6326, 110-6331, 115-2422, 117-8804 … |
| PM310 | Cold planer | 369 | 054-1719, 119-5152, 142-1403, 161-8211, 207-5997, 215-4809 … |
| Backhoe loader (all models in this guide) | Backhoe loader | 364 | 055-1990, 092-2992, 100-3246, 105-2812, 105-2813, 106-0401 … |
| F2 | Backhoe loader | 354 | 095-7950, 101-0117, 105-3479, 111-4335, 111-4337, 111-9251 … |
| 730 | Articulated truck | 339 | 130-7034, 132-8875, 132-8876, 141-6054, 141-6389, 142-1339 … |
| 735 | Articulated truck | 339 | 130-7034, 132-8875, 132-8876, 141-6054, 141-6389, 142-1339 … |
| 740 | Articulated truck | 339 | 130-7034, 132-8875, 132-8876, 141-6054, 141-6389, 142-1339 … |
| 336 | Hydraulic excavator | 337 | 093-0074, 093-0090, 093-0349, 093-0363, 093-0364, 093-0366 … |
| K2 | Motor grader | 331 | 005-8639, 102-9372, 104-8655, 105-5180, 105-5183, 112-1269 … |
| D8T | Dozer | 313 | 033-6039, 100-3139, 100-3140, 104-1844, 104-6374, 106-5534 … |
| 320 | Hydraulic excavator | 312 | 086-0297, 086-0523, 087-5805, 093-0083, 093-0084, 093-0115 … |
| Skid steer / compact track loader (all models in this guide) | Skid steer / compact track loader | 289 | 100-3246, 105-2814, 110-6326, 110-6331, 130-6951, 132-4720 … |
| 313D | Hydraulic excavator | 284 | 086-0523, 093-7521, 100-6462, 101-2927, 106-6876, 106-6877 … |
| 313D2 | Hydraulic excavator | 284 | 086-0523, 093-7521, 100-6462, 101-2927, 106-6876, 106-6877 … |
| 315D | Hydraulic excavator | 284 | 086-0523, 093-7521, 100-6462, 101-2927, 106-6876, 106-6877 … |
| RM400 | Reclaimer / stabilizer | 273 | 031-1119, 054-1719, 077-4018, 077-6325, 077-7730, 086-3940 … |
| 336D | Hydraulic excavator | 269 | 093-7521, 107-3378, 107-3400, 107-3450, 107-3469, 107-3550 … |
| 336D2 | Hydraulic excavator | 269 | 093-7521, 107-3378, 107-3400, 107-3450, 107-3469, 107-3550 … |
| 320C | Hydraulic excavator | 253 | 086-0297, 086-0523, 087-5805, 087-5806, 087-5845, 093-0083 … |
| 725 | Articulated truck | 239 | 115-2422, 130-3212, 132-8876, 142-1339, 142-1340, 142-1403 … |
| 745 | Articulated truck | 239 | 115-2422, 130-3212, 132-8876, 142-1339, 142-1340, 142-1403 … |
| 416 | Backhoe loader | 225 | 095-7950, 101-0117, 105-3479, 111-4337, 111-9251, 113-8490 … |
| 2019 TELEHANDLER | Machine | 218 | 115-2422, 123-8189, 130-6951, 133-8807, 152-5717, 152-5718 … |
| D6N | Dozer | 185 | 112-7615, 114-0358, 114-0359, 119-5152, 138-0796, 140-6787 … |
| 950 | Wheel loader | 183 | 030-0060, 030-0061, 113-8490, 113-8491, 113-8492, 114-1071 … |
| 950H | Wheel loader | 162 | 096-6467, 100-6666, 100-6668, 107-4600, 107-4602, 115-1653 … |
| 962H | Wheel loader | 162 | 096-6467, 100-6666, 100-6668, 107-4600, 107-4602, 115-1653 … |
| A 725 | Articulated truck | 157 | 130-7034, 132-8875, 132-8876, 141-6054, 141-6389, 142-1339 … |
| 950M | Wheel loader | 156 | 096-6467, 100-6666, 100-6668, 107-6032, 113-8490, 113-8491 … |
| 962M | Wheel loader | 156 | 096-6467, 100-6666, 100-6668, 107-6032, 113-8490, 113-8491 … |
| 226 | Skid steer / compact track loader | 153 | 345-5633, 345-6070, 345-6104, 388-6641, 388-7875, 388-8265 … |
| D1 | Dozer | 153 | 115-2422, 125-8175, 130-6951, 132-4763, 133-8807, 146-6433 … |
| D8R | Dozer | 147 | 095-1678, 104-1844, 105-8185, 106-5534, 110-2966, 110-3292 … |
| 966H | Wheel loader | 138 | 100-6666, 100-6668, 119-5152, 134-1935, 136-1711, 138-6674 … |
| 972H | Wheel loader | 138 | 100-6666, 100-6668, 119-5152, 134-1935, 136-1711, 138-6674 … |
| 924 | Wheel loader | 125 | 363-0277, 363-0278, 363-4245, 363-6402, 366-8148, 370-7004 … |
| 306 | Mini hydraulic excavator | 121 | 557-5072, 557-5114, 561-8098, 561-8099, 561-8101, 561-8103 … |
| 966 | Wheel loader | 119 | 113-8490, 113-8491, 113-8492, 119-5152, 126-1818, 153-5700 … |
| 740B | Articulated truck | 104 | 130-3212, 130-8414, 132-8876, 142-1340, 142-1403, 143-4001 … |
| B 735B | Articulated truck | 104 | 130-3212, 130-8414, 132-8876, 142-1340, 142-1403, 143-4001 … |
| RC10 | Rotary cutter | 61 | 625-2979, 625-2980, 625-2981, 625-2982, 625-2983, 630-0055 … |
| (whole document) | Machine | 58 | 244-7516, 250-1699, 256-3738, 282-3664, 282-3665, 282-3674 … |
| 910 | Wheel loader | 58 | 532-6741, 532-6746, 540-7051, 541-9748, 546-6665, 546-6666 … |
Hitachi - 24 машина
| Машина | Тип | Номеров | Примеры |
|---|---|---|---|
| ZX110-3 | Hydraulic excavator | 3 | YA00009241PS, YA00009239PS, YA00009238PS |
| ZX120-3 | Hydraulic excavator | 3 | YA00001395PS, YA00009240PS, YA00011420PS |
| ZX200-3 | Hydraulic excavator | 3 | YA00001400PS, YA00001396PS, YA00001392PS |
| ZX240-3 | Hydraulic excavator | 3 | YA00006591PS, YA00006590PS, YA00006592PS |
| ZX330-3 | Hydraulic excavator | 3 | YA00006597PS, YA00006596PS, YA00001398PS |
| ZX450 | Hydraulic excavator | 3 | 4340621PS, 4340620PS, 4438681PS |
| ZX450-3 | Hydraulic excavator | 3 | 4653041PS, 4653040PS, 4653042PS |
| ZX120 | Hydraulic excavator | 1 | YA00001393PS |
| ZX200 | Hydraulic excavator | 1 | YA00001402PS |
| ZX230 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 1 | 4631062PS |
| ZX120 / ZX130 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 40 | 4438212, 0789301, 0789302, 4352638, 0789303, 0789304 … |
| ZX120 / ZX130 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 97 | 9192497, 9183303, 9183304, 4429488, 4293950, 4153543 … |
| ZX200 / ZX270 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 39 | 4449579, 0776401, 0855001, 4352400, 0776403, 0776404 … |
| ZX200 / ZX270 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 208 | 9181609, 1027149, 4179155, 4179156, 4422202, 4422188 … |
| ZX230 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 159 | 5007087, 4121497 (TUBE), 4249777, 94-2013, 4257159 (BRACKET), J011016 … |
| ZX400 / ZX450 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 194 | 4471210, 4466268, 4466269, 4466271, 4471224, 4466272 … |
| 450DLC | Hydraulic excavator | 3399 | 0003590, 0005470 (WIRING HARNESS), 0005513 (WIRING HARNESS), 0101511 (BOLT), 0101616, 0102411 … |
| ZX330 / ZX370 (parts catalogue, 824 pp) | Hydraulic excavator | 944 | 0004076, 0004077, 0004307, 1022196, 1025093, 1026012 … |
| ZX330 / ZX370 (equipment components, 187 pp) | Hydraulic excavator | 31 | 2045877, 3012238, 3035853, 3039348, 4203446, 4203447 … |
| ZX200-3 / ZX225-3 / ZX240-3 / ZX270-3 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 605 | 1015477 (FOOTREST), 1021596, 1021597, 1024224, 1025093, 1028979 … |
| ZX270 / ZX280 (parts catalogue) | Hydraulic excavator | 394 | 1015477 (FOOTREST), 1017202, 1017444, 1023719, 1024224, 1025093 … |
| ZX200 / ZX270 (equipment components) | Hydraulic excavator | 556 | 0104404, 0111707, 0111803, 0111804, 0148804, 0158855 … |
| ZX400-3 (parts catalogue A, 274 pp) | Hydraulic excavator | 483 | 0101616, 0104404, 0111818, 0133103 (SNAP RING), 0133709 (SNAP RING), 0134458 (EYEBOLT) … |
| ZX400-3 (parts catalogue B, 796 pp) | Hydraulic excavator | 1062 | 0004381, 0004562, 0004935, 1010517, 1010518, 1015780 … |
SANY - 1 машина
| Машина | Тип | Номеров | Примеры |
|---|---|---|---|
| SY235C | Hydraulic excavator | 403 | 10128901, 10131971, 10132662, 10137698, 10137702, 10137704 … |
Семейства номеров, которые у нас есть
Быстрее всего искать по полному номеру. Если вашего номера нет, найдите ближайшее семейство и пришлите его — это 442 строк из нашего каталога и списка запчастей, сгруппированные в 5 модулей.
Номера серии 292 - самый большой блок каталожных номеров - 13 семейств
| Семейство | Строк | Примеры | Наименования | Модели насосов |
|---|---|---|---|---|
| 29211 | 24 | 2921190-0324, 2921190-0507, 2921190-0333, 2921190-0325 | CYLINDER ASS'Y (R) / CYLINDER ASS' Y( L) | K3V63DT, K3V112DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP |
| 29238 | 19 | 2923800908, 2923800752, 2923800809, 2923800906 | SWASH PLATE / SUPPORT | K3V63DT, K3V112DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH |
| 29242 | 18 | 2924250-0490, 2924250-0904, 2924250-0486, 2924250-0403 | DRIVE SHAFT(F) / DRIVE SHAFT(R) | K3V180DTH, K3V180DTP, K5V80DT(P), K5V140DT(P), K5V160DT(P) |
| 29245 | 17 | 2924530-0424, 29245300460, 29245300462, 2924530-0735 | PISTON ASS'Y / PISTONASS'Y | K3V63DT, K3V112DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH |
| 29246 | 14 | 2924610-0030, 2924610-0031, 2924610-0032, 2924610-0029 | SPHERICAL BUSH | K3V63DT, K3V112DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH |
| 29241 | 9 | 29241100-056, 2924110-0049, 2924110-0009, 2924110-0056 | SET PLATE / SET PLATE (PUSH PLATE) | K3V63DT, K3V112DT, K5V80DT(P), K5V140DT(P), K5V160DT(P) |
| 29244 | 9 | 2924490-0050, 2924490-0041, 2924490-0030 | SERVO PISTON | K3V63DT, K3V112DT, K5V80DT(P), K5V140DT(P), K5V160DT(P) |
| 29251 | 9 | 2925130-0035K, 2925130-0031S, 2925130-0019A, 2925110-318 | TILTING PINASS'Y / TILTING PIN ASS 'Y | K5V80DT(P), K5V140DT(P), K5V160DT(P), K5V200DT(H) |
| 29232 | 8 | 2923250-0338, 2923250-0374, 2923250-0649, 2923250-0695 | PUMP CASING / VALVE CASING | — |
| 29243 | 8 | 2924370-0668, 29243700678, 2924370-0669, 29243700679 | CYLINDER ASS'Y (R) / CYLINDER ASS'Y (L) | K3V140DT, K5V140DT(P) |
| 29233 | 5 | 2923370-0090, 2923370-0080, 2923370-0355, 2923370-0074 | VALVE BLOCK | — |
| 29203 | 1 | 29203250316 | SUPPORT & SWASH PLATE | K5V140DT(P) |
| 29231 | 1 | 2923150-1368 | COVER | — |
Номера 290 / 293 / 294 / 295 - второй блок каталожных номеров - 7 семейств
| Семейство | Строк | Примеры | Наименования | Модели насосов |
|---|---|---|---|---|
| 29538 | 53 | 2953802828, 2953802827, 2953802048, 2953802049 | CYLINDER ASS'Y (R) / CYLINDER ASS' Y( L) | K3V63DT, K3V112DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH |
| 29338 | 27 | 2933800774, 2933800890, 2933800982, 2933801244 | DRIVE SHAFT(F) / DRIVE SHAFT(R) | K3V63DT, K3V112DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH |
| 29438 | 20 | 2943800426, 2943800613, 2943800424, 2943800488 | DRIVE SHAFT(F) / SPLINE COUPLING | K3V63DT, K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP |
| 29033 | 8 | 2903370-0018, 2903340-1784 | BEARING SPACER / CYLINDER SPRING | K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP, K5V140DT(P) |
| 29031 | 6 | 2903190-0207, 2903190-0082, 2903190-0226 | NO.1 GEAR / N01.GEAR | K3V180DTP, K5V80DT(P), K5V140DT(P), K5V160DT(P) |
| 29331 | 1 | 2933180-0416 | CHECK VALVE ASS'Y | — |
| 29333 | 1 | 2933300-0017 | ADJUST SCREW | — |
Семейства с префиксом P - подшипники, клапаны и специальные детали - 34 семейств
| Семейство | Строк | Примеры | Наименования | Модели насосов |
|---|---|---|---|---|
| PNUP309 | 8 | PNUP309ET, PNUP309U, PNUP309R | ROLLER BEARING | K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP, K5V160DT(P) |
| PTCV55 | 8 | PTCV55DLV, PTCV55DLVY | OIL SEAL | K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP, K5V140DT(P) |
| PRNA6932 | 5 | PRNA6932, PRNA6932R | NEEDLE BEARING | K3V140DT, K3V180DT, K5V160DT(P) |
| PM13000 | 4 | PM130000A427, PM130000A421, PM130000A422, PM130000A434 | SEPARATOR PLATE(장당) / SET PLATE | M5X130CHB |
| PNUP308 | 3 | PNUP308R1CS5K, PNUP308RCS50 | ROLLER BEARING | K3V112DT, K5V140DT(P) |
| PNUP307 | 3 | PNUP307R-1, PNUP307R | ROLLER BEARING | K3V63DT, K5V80DT(P) |
| PAJ50380 | 3 | PAJ503806 | NEEDLE BEARING | K3V180DTP, K5V200DT(H) |
| PAJ50351 | 2 | PAJ503518, PAJ503518A | NEEDLE BEARING | K3V112DT |
| PAJ50280 | 2 | PAJ502809B | NEEDLE BEARING | K3V63DT |
| PAJ50260 | 2 | PAJ502601 | NEEDLE BEARING | K5V80DT(P) |
| PCPP170 | 2 | PCPP170, PCPP170W | O-RING | — |
| PCPP165 | 2 | PCPP165, PCPP165W | O-RING | — |
| PTCV40 | 2 | PTCV40DLV | OIL SEAL | K5V80DT(P) |
| PTCV45 | 2 | PTCV45DLV, PTCV45DLVY | OIL SEAL | K3V112DT |
| PT | 2 | PT2SP21, PT2SG40 | BACK UP RING | — |
| PSSS | 2 | PSSSM1630, PSSSM2035 | SET-SCREW / SET SCREW | — |
| PPU17 | 1 | PPU17 | VP PLUG | — |
| PBP116 | 1 | PBP116-2403 | PLUG | — |
| PARP568 | 1 | PARP568-912W | O-RING | — |
| PMP035 | 1 | PMP035F15 | OIL SEAL | — |
| PMP040 | 1 | PMP040F9 | OIL SEAL | — |
| PTC240 | 1 | PTC240MV | OIL SEAL | — |
| PJR812 | 1 | PJR812 | VALVE PLATE PIN | — |
| PJR81014 | 1 | PJR81014 | VALVE PLATE PIN | — |
| PJR1014 | 1 | PJR1014 | VALVE PLATE PIN | — |
| PJR612 | 1 | PJR612 | PIN | — |
| PNPF | 1 | PNPF-2591 | NAME PLATE | — |
| PNPA | 1 | PNPA-3536 | NAME PLATE | — |
| PTCV35 | 1 | PTCV35DLVY | OIL SEAL | K3V63DT |
| PAJ50401 | 1 | PAJ504010A | NEEDLE BEARING | K3V180DTH |
| PAJ50330 | 1 | PAJ503303 | NEEDLE BEARING | K5V140DT(P) |
| PTCZ35 | 1 | PTCZ35MV | OIL SEAL | M5X130CHB |
| PTCZ45 | 1 | PTCZ45MV | OIL SEAL | M5X180CHB |
| PEPR | 1 | PEPRV5KRP002 | E.P.P.R VALVE | K7V125 |
Семейства с префиксом O - уплотнения и кольца - 22 семейств
| Семейство | Строк | Примеры | Наименования | Модели насосов |
|---|---|---|---|---|
| OORB | 27 | OORBG35W, OORBG95, OORBG40W, OORBG105W | O-RING | — |
| OT | 4 | OT2BP18, OT2BP16, OT2BG35, OT2BG30 | BACK UP RING | — |
| OSBM1230 | 1 | OSBM1230 | SOCKET BOLT | — |
| OSBM820 | 1 | OSBM820 | SOCKET BOLT | — |
| OSBM616 | 1 | OSBM616 | SOCKET BOLT | — |
| OSBM660 | 1 | OSBM660 | SOCKET BOLT | — |
| OSBM655 | 1 | OSBM655 | SOCKET BOLT | — |
| OVP14 | 1 | OVP14 | VP PLUG | — |
| OVP34 | 1 | OVP34 | VP PLUG | — |
| OVP38 | 1 | OVP38 | VP PLUG | — |
| OVP12 | 1 | OVP12 | VP PLUG | — |
| ORNM16 | 1 | ORNM16 | NUT | — |
| ORNM20 | 1 | ORNM20 | NUT | — |
| OSR40 | 1 | OSR40 | SNAP RING | — |
| OS45 | 1 | OS45 | SNAP RING | — |
| OSR15 | 1 | OSR15 | SNAP RING | — |
| OSR45 | 1 | OSR45 | SNAP RING | — |
| OSR35 | 1 | OSR35 | SNAP RING | — |
| OSPV614 | 1 | OSPV614 | SPRING PIN | — |
| OEBM10 | 1 | OEBM10 | EYE BOLT | — |
| OEBM12 | 1 | OEBM12 | EYE BOLT | — |
| OSK2548 | 1 | OSK2548 | PIN | — |
Прочие ключи - короткие и смешанные ключи из списка запчастей - 27 семейств
| Семейство | Строк | Примеры | Наименования | Модели насосов |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 7 | 371A00AA-124 | SHOE PLATE | K3V140DT, K3V180DT, K3V180DTH, K3V180DTP, K5V160DT(P) |
| 37033 | 3 | 3703340-0660, 3703340-0437, 3703330-0024 | BRAKE SPRING(개당) / SPRING PLATE | M5X130CHB, M5X180CHB |
| 37246 | 3 | 3724670-0048, 3724690-0016, 3724670-0058 | SHOE PLATE / SEPARATOR PLATE(장당) | M5X130CHB, M5X180CHB |
| 37247 | 3 | 3724730-0008, 3724730-0020, 3724710-0741 | FRICTION PLATE / VALVE PLATE A | M5X130CHB, M5X180CHB |
| 38600 | 3 | 38600-127A | BEARING SPACER | K3V63DT, K5V80DT(P) |
| 38800 | 3 | 38800-127A | BEARING SPACER | K3V112DT, K5V140DT(P) |
| 68710 | 3 | 68710-00-211 | SHOE PLATE | K3V112DT, K5V140DT(P) |
| 29 | 2 | 29PTN-T10C | PTO ASS'Y | K5V80DT(P), K5V140DT(P) |
| 293 | 2 | 293*-9N*, 293*-0E* | REGULATOR | K3V/K5V |
| 37061 | 2 | 37061123-2073, 37061123-2079 | PISTON ASS'Y | M5X130CHB, M5X180CHB |
| 37242 | 2 | 3724250-0367, 3724250-0481 | DRIVE SHAFT | M5X130CHB, M5X180CHB |
| 37243 | 2 | 3724370-0914, 3724370-0280 | CYLINDER BLOCK | M5X130CHB, M5X180CHB |
| V94062 | 2 | V9406235760, V9406285784 | E.P.P.R VALVE(KDRDE5K-20/40C04-109) / E.P.P.R VALVE(KDRDE5K-20/40C07-109) | K3V/K5V |
| 12 | 1 | 12L010000 | RELIEF VALVE | F5X180 |
| 37241 | 1 | 3724110-0054 | SET PLATE | M5X180CHB |
| 38538 | 1 | 3853802464 | PISTON ASS'Y | — |
| 50100 | 1 | 50100304-3686 | E.P.P.R VALVE(KDRDE5K-31/30C50-140) | K3V/K5V |
| P1R20 | 1 | P1R2025125 | TILTING BUSH | — |
| P1R22 | 1 | P1R222616 | TILTING BUSH | — |
| P1R15 | 1 | P1R152012 | TILTING BUSH | — |
| V25010 | 1 | V250101400 | PLUG | — |
| NJ2304 | 1 | NJ2304ETW2 | ROLLER BEARING | M5X130CHB |
| NJ307 | 1 | NJ307R | ROLLER BEARING | M5X130CHB |
| NJ2305 | 1 | NJ2305ETW2 | ROLLER BEARING | M5X180CHB |
| NJ309 | 1 | NJ309R | ROLLER BEARING | M5X180CHB |
| V00092 | 1 | V0009277998 | E.P.P.R VALVE(KDRDE5KR-20/40C07-203A) | K3V/K5V |
| V2CSJ | 1 | V2CSJ | RELIEF VALVE(KRD22EK10C-285) | M5X130 M5X180 |