EC460 · par groupe de composants
Pièces pour EC460 — par groupe de composants
Choisissez le groupe sur lequel vous travaillez. Chaque ligne indique la position sur le schéma, la référence catalogue, la quantité par jeu et la famille de pompes.
Ensembles compatibles

Ensembles principaux et options 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y K3V180 | 2924530-0462 | 2ST |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V200 | 2924530-0466 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2921190-0333 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) | 2921190-0336 | 1ST |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2933180-0416 | 2 |
Groupe arbre et accouplement 10
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) K3V180 | 2933801244 | 1 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) K5V200 | 2924250-0904 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) K3V180 | 2924250-0008 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) K5V200 | 2924250-0918 | 1 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2943800613 | 1 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309U | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING K3V180 | PRNA6932R | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING K5V200 | PAJ503806 | 2 |
| 127 | BEARING SPACER | 2903370-0018 | 3 |
| 130 | BOOSTER | 2933800926 | 1 |
Plaque, douille et ressort 4
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 153 | SET PLATE K3V180 | 2943800488 | 2 |
| 153 | SET PLATE K5V200 | 2924110-0049 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0032 | 2 |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953802061 | 18 |
Groupe rotor 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 211 | SHOE PLATE | 371A00AA-124 | 2 |
| 212 | SWASH PLATE | 2923800908 | 2 |
| 214 | TILTING BUSH | P1R222616 | 2 |
Support et couvercle 4
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 251 | SUPPORT | 2923800906 | 2 |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800518 | 1 |
| 271 | PUMP CASING K3V180 | 2923250-0374 | 2 |
| 271 | PUMP CASING K5V200 | 2923250-0695 | 2 |
Bloc et corps de distributeur 2
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 311 | VALVE COVER(F) | 2923801932 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801934 | 1 |
Bouchons et boulons 7
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | 4 |
| 402 | SOCKET BOLT | 2953802438 | 4 |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 4 |
| 468 | VP PLUG | OVP34 | 4 |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 30 |
| 492 | PLUG | V250101400 | 1 |
Servo et butée 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K3V180 | 2953801988 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K5V200 | 2925130-0031S | 2 |
| 532 | SERVO PISTON K3V180 | 2943800503 | 2 |
| 532 | SERVO PISTON K5V200 | 2924490-0041 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) | 2953801865 | 2 |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801864 | 2 |
Étanchéité 17
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 702 | O-RING K3V180DTH | OORBG105 | 2 |
| 710 | O-RING K5V200DTH | OORBG105W | 2 |
| 702 | O-RING K3V180DTH | PCPP170 | 2 |
| 717 | O-RING K5V200DTH | PCPP170W | 2 |
| 702 | O-RING K3V180DTH | PCPP165 | 3 |
| 719 | O-RING K5V200DTH | PCPP165W | 3 |
| 724 | O-RING K3V180DTH | OORBP8 | 19 |
| 724 | O-RING K5V200DTH | OORBP8W | 19 |
| 725 | O-RING K3V180DTH | OORBP11 | 6 |
| 725 | O-RING K5V200DTH | OORBP11W | 6 |
| 728 | O-RING K3V180DTH | OORBP24 | 4 |
| 702 | O-RING K5V200DTH | OORBP24W | 4 |
| 732 | O-RING | OORBP21W | 2 |
| 702 | O-RING | OORBG40W | 2 |
| 774 | OIL SEAL | PTCV55DLV | 1 |
| 789 | BACK UP RING | PT2SP21 | 2 |
| 792 | BACK UP RING | PT2SG40 | 2 |
Écrous, goupilles, plaque 9
Envoyez votre liste de pieces
Vous preferez l email ? Remplissez ce formulaire, nous repondons sous 12 heures ouvrables. Les photos peuvent etre jointes par email.