SE500 · par groupe de composants
Pièces pour SE500 — par groupe de composants
Choisissez le groupe sur lequel vous travaillez. Chaque ligne indique la position sur le schéma, la référence catalogue, la quantité par jeu et la famille de pompes.
Ensembles compatibles

Ensembles principaux et options 19
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 | 2ST |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2 |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V140 | 2924530-0424 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V112 | 2921190-0324 | 1ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K5V140 | 2924370-0668 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V112 | 2921190-0325 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) K5V140 | 2924370-0669 | 1ST |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V140 | 29245300460 | 2ST |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V180 | 29245300462 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V140 | 29243700678 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V140 | 29243700679 | 1ST |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2933180-0416 | 2 |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V160 | 2924530-0735 | 2ST |
| 011 | PISTON ASS'Y K3V180 | 2924530-0462 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K5V160 | 2921190-0507 | 1ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V180 | 2921190-0333 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K5V160 | 2921190-0508 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V180 | 2921190-0336 | 1ST |
Groupe arbre et accouplement 17
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 | 1 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800982 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | 1 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | 1 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | 2 |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | 4 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800890 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800903 | 1 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801867 | 1 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP309ET | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING | PRNA6932 | 2 |
| 127 | BEARING SPACER | 2903370-0018 | 3 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2924250-0490 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2924250-0403 | 1 |
| 116 | NO.1 GEAR | 2903190-0207 | 1 |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503806 | 2 |
Plaque, douille et ressort 9
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 153 | SET PLATE | 29241100-056 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0030 | 2 |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953801769 | 18 |
| 153 | SET PLATE | 2943800488 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH K3V140 | 2924610-0031 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH K3V180 | 2924610-0032 | 2 |
| 157 | CYLINDER SPRING K3V140 | 2953801842 | 18 |
| 157 | CYLINDER SPRING K3V180 | 2953802061 | 18 |
| 153 | SET PLATE K5V160 | 2924110-0049 | 2 |
Groupe rotor 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 211 | SHOE PLATE | 68710-00-211 | 2 |
| 212 | SWASH PLATE | 2933800813 | 2 |
| 214 | TILTING BUSH | P1R2025125 | 2 |
| 211 | SHOE PLATE | 371A00AA-124 | 2 |
| 212 | SWASH PLATE | 2923800908 | 2 |
| 214 | TILTING BUSH | P1R222616 | 2 |
Support et couvercle 8
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 251 | SUPPORT | 2923800809 | 2 |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800464 | 1 |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0338 | 2 |
| 251 | SUPPORT K3V140 | 2923800936 | 2 |
| 251 | SUPPORT K3V180 | 2923800906 | 2 |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800518 | 1 |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0374 | 2 |
| 271 | PUMP CASING K5V160 | 2923250-0649 | 2 |
Bloc et corps de distributeur 12
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0090 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0080 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0355 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801022 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0074 | 1 |
| 325 | SENSOR ELOCK K5V160 | 2923230-0671 | 1 |
| 326 | COVER K3V180 | 2923150-1368 | 1 |
Bouchons et boulons 12
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 8 |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | 4 |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 21 |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | 4 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | 4 |
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801868 | 8 |
| 407 | SOCKET BOLT | OSBM660 | 3 |
| 407 | SOCKET BOLT K5V160 | OSBM655 | 3 |
| 401 | SOCKET BOLT K3V180 | OSBM1230 | 4 |
| 490 | PLUG | V250101400 | 12 |
Servo et butée 13
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0050 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) | 2925110-318 | 2 |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801762 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y | 2953801989 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) K5V140 | 2953801761 | 2 |
| 530 | TILTING PINASS'Y K5V140 | 2925130-0035K | 2 |
| 532 | SERVO PISTON | 2943800503 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) | 2953801865 | 2 |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801864 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y | 295380198 | 8 |
| 542 | STOPPER(S) K5V160 | 2953802044 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K5V160 | 2925130-0031S | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS 'Y K3V180 | 2953801988 | 2 |
Étanchéité 30
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 702 | O-RING | OORBG35W | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG94 | 1 |
| 717 | O-RING | OORBG145 | 2 |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 16 |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 4 |
| 732 | O-RING | OORBP18W | 2 |
| 774 | OIL SEAL | PTCV40DLV | 1 |
| 774 | OIL SEAL | PTCV45DLV | 1 |
| 789 | BACK UP RING | OT2BP18 | 2 |
| 792 | BACK UP RING | OT2BG35 | 2 |
| 702 | O-RING | OORBG95 | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG95W | 2 |
| 717 | O-RING | OORBG145W | 4 |
| 724 | O-RING | OORBP8W | 18 |
| 725 | O-RING | OORBP11W | 4 |
| 774 | OIL SEAL K5V140 | PTCV55DLV | 1 |
| 702 | O-RING | OORBG40W | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG105 | 1 |
| 717 | O-RING | OORBG1 | 70 |
| 719 | O-RING | PCPP165 | 2 |
| 727 | O-RING | OORBP1 | 6 |
| 728 | O-RING | OORBP24 | 4 |
| 732 | O-RING | OORBP21W | 2 |
| 789 | BACK UP RING | PT2SP21 | 2 |
| 792 | BACK UP RING | PT2SG40 | 2 |
| 702 | O-RING K5V160 | OORBG105W | 2 |
| 717 | O-RING K5V160 | PCPP170W | 2 |
| 719 | O-RING K3V180 | PCPP165W | 2 |
| 726 | O-RING K5V160 | OORBP14W | 1 |
| 702 | O-RING | PARP568-912W | 4 |
Écrous, goupilles, plaque 18
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 806 | NUT | ORNM16 | 2 |
| 808 | NUT | ORNM20 | 2 |
| 824 | SNAP RING | OSR40 | 2 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR812 | 2 |
| 886 | SPRING PIN | OSPV614 | 4 |
| 901 | EYE BOLT | OEBM10 | 2 |
| 953 | SET-SCREW | PSSSM1630 | 2 |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801768 | 2 |
| 981 | NAME PLATE | PNPF-2591 | 1 |
| 983 | PIN | OSK2548 | 2 |
| 824 | SNAP RING | OS45 | 2 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR81014 | 2 |
| 901 | EYE BOLT | OEBM12 | 2 |
| 953 | SET SCREW | PSSSM2035 | 2 |
| 954 | ADJUST SCREW | 2953801866 | 2 |
| 981 | NAME PLATE | PNPA-3536 | 1 |
| 824 | SNAP RING | OSR15 | 2 |
| 885 | VALVE PLATE PIN | PJR1014 | 2 |
Envoyez votre liste de pièces
Vous préférez l'e-mail ? Remplissez ce formulaire, nous répondons sous 12 heures ouvrables. Les photos peuvent aussi être jointes par e-mail.