RIGS · par groupe de composants
Pièces pour RIGS — par groupe de composants
Choisissez le groupe sur lequel vous travaillez. Chaque ligne indique la position sur le schéma, la référence catalogue, la quantité par jeu et la famille de pompes.
Ensembles compatibles

Ensembles principaux et options 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 011 | PISTONASS'Y | 2924530-0454 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) | 2953802828 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) | 2953802827 | 1ST |
Groupe arbre et accouplement 10
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) K3V63 | 2943800426 | 1 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) K5V80 | 2924250-0486 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) K3V63 | 2933800889 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) K5V80 | 2924250-0487 | 1 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801628 | 1 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP307R-1 | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING K3V63 | PAJ502809B | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING K5V80 | PAJ502601 | 2 |
| 127 | BEARING SPACER | 38600-127A | 4 |
| 116 | N01.GEAR | 2903190-0082 | 1 |
Plaque, douille et ressort 4
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 153 | SET PLATE K3V63 | 2943800424 | 2 |
| 153 | SET PLATE K5V80 | 2924110-0009 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0029 | 2 |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953801623 | 18 |
Groupe rotor 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 211 | SHOE PLATE | 2953801742 | 2 |
| 212 | SWASH PLATE | 2933800732 | 2 |
| 214 | TILTING BUSH | P1R152012 | 2 |
Support et couvercle 4
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 251 | SUPPORT | 2923800752 | 2 |
| 261 | SEAL COVER(F) K3V63 | 2943800470 | 1 |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0359 | 2 |
| 262 | SEAL COVER(R) | 2943800471 | 1 |
Bloc et corps de distributeur 2
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 312 | VALVE BLOCK | 2923800797 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0063 | 1 |
Bouchons et boulons 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801630 | 8 |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM616 | 4 |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 |
| 467 | VP PLUG | OVP12 | 4 |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 15 |
| 468 | VP PLUG | OVP38 | 2 |
Servo et butée 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 530 | TILTING PIN ASS'Y K3V63 | 2953801787 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y K5V80 | 2925130-0019A | 2 |
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0030 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) K3V63 | 2925110-0057 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) K5V80 | 2953801631 | 2 |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801632 | 2 |
Étanchéité 15
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 702 | O-RING | OORBG30W | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG85 | 1 |
| 717 | O-RING | OORBG120 | 2 |
| 719 | O-RING | OORBG115 | 2 |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 18 |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 2 |
| 732 | O-RING | OORBP16W | 2 |
| 774 | OIL SEAL K3V63 | PMP035F15 | 1 |
| 774 | OIL SEAL K5V80 | PMP040F9 | 1 |
| 789 | BACK UP RING | OT2BP16 | 2 |
| 792 | BACK UP RING | OT2BG30 | 2 |
| 711 | O-RING | OORBG95 | 1 |
| 727 | O-RING | OORBP14 | 2 |
| 728 | O-RING | OORBP18 | 4 |
| 774 | OIL SEAL K5V80 | PTC240MV | 1 |
Écrous, goupilles, plaque 9
Envoyez votre liste de pièces
Vous préférez l'e-mail ? Remplissez ce formulaire, nous répondons sous 12 heures ouvrables. Les photos peuvent aussi être jointes par e-mail.