PC200-8 · par groupe de composants
Pièces pour PC200-8 — par groupe de composants
Choisissez le groupe sur lequel vous travaillez. Chaque ligne indique la position sur le schéma, la référence catalogue, la quantité par jeu et la famille de pompes.
Ensembles compatibles

Ensembles principaux et options 8
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 011 | PISTON ASS'Y | 3853802464 | 2ST |
| 041 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802048 | 2 |
| 042 | CHECK VALVE ASS'Y | 2953802049 | 2 |
| 011 | PISTON ASS'Y K5V140 | 2924530-0424 | 2ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K3V112 | 2921190-0324 | 1ST |
| 013 | CYLINDER ASS'Y (R) K5V140 | 2924370-0668 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS' Y( L) K3V112 | 2921190-0325 | 1ST |
| 014 | CYLINDER ASS'Y (L) K5V140 | 2924370-0669 | 1ST |
Groupe arbre et accouplement 7
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800774 | 1 |
| 111 | DRIVE SHAFT(F) | 2933800982 | 1 |
| 113 | DRIVE SHAFT(R) | 2933800883 | 1 |
| 114 | SPLINE COUPLING | 2953801763 | 1 |
| 123 | ROLLER BEARING | PNUP308R1CS5K | 2 |
| 124 | NEEDLE BEARING | PAJ503518 | 2 |
| 127 | BEARING SPACER | 38800-127A | 4 |
Plaque, douille et ressort 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 153 | SET PLATE | 29241100-056 | 2 |
| 156 | SPHERICAL BUSH | 2924610-0030 | 2 |
| 157 | CYLINDER SPRING | 2953801769 | 18 |
Groupe rotor 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 211 | SHOE PLATE | 68710-00-211 | 2 |
| 212 | SWASH PLATE | 2933800813 | 2 |
| 214 | TILTING BUSH | P1R2025125 | 2 |
Support et couvercle 3
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 251 | SUPPORT | 2923800809 | 2 |
| 261 | SEAL COVER(F) | 2943800464 | 1 |
| 271 | PUMP CASING | 2923250-0338 | 2 |
Bloc et corps de distributeur 8
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 312 | VALVE BLOCK | 2923801021 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0012 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2923230-0032 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800944 | 1 |
| 325 | VALVE CASING | 2933800928 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0090 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0080 | 1 |
| 312 | VALVE BLOCK | 2923370-0355 | 1 |
Bouchons et boulons 7
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 401 | SOCKET BOLT | 2953801767 | 8 |
| 406 | SOCKET BOLT | OSBM820 | 4 |
| 466 | VP PLUG | OVP14 | 2 |
| 467 | VP PLUG | OVP34 | 4 |
| 490 | PLUG | PBP116-2403 | 21 |
| 467 | VP PLUG | OVP38 | 4 |
| 468 | VP PLUG | PPU17 | 4 |
Servo et butée 6
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 532 | SERVO PISTON | 2924490-0050 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) | 2925110-318 | 2 |
| 535 | STOPPER(S) | 2953801762 | 2 |
| 530 | TILTING PIN ASS'Y | 2953801989 | 2 |
| 534 | STOPPER(L) K5V140 | 2953801761 | 2 |
| 530 | TILTING PINASS'Y K5V140 | 2925130-0035K | 2 |
Étanchéité 16
| Rep. | Désignation | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| 702 | O-RING | OORBG35W | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG94 | 1 |
| 717 | O-RING | OORBG145 | 2 |
| 724 | O-RING | OORBP8 | 16 |
| 725 | O-RING | OORBP11 | 4 |
| 732 | O-RING | OORBP18W | 2 |
| 774 | OIL SEAL | PTCV40DLV | 1 |
| 774 | OIL SEAL | PTCV45DLV | 1 |
| 789 | BACK UP RING | OT2BP18 | 2 |
| 792 | BACK UP RING | OT2BG35 | 2 |
| 702 | O-RING | OORBG95 | 2 |
| 710 | O-RING | OORBG95W | 2 |
| 717 | O-RING | OORBG145W | 4 |
| 724 | O-RING | OORBP8W | 18 |
| 725 | O-RING | OORBP11W | 4 |
| 774 | OIL SEAL K5V140 | PTCV55DLV | 1 |
Écrous, goupilles, plaque 10
Envoyez votre liste de pièces
Vous préférez l'e-mail ? Remplissez ce formulaire, nous répondons sous 12 heures ouvrables. Les photos peuvent aussi être jointes par e-mail.